기념·기간 이벤트 · 작동 규칙
기념·기간 이벤트 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| ゲームチェンジャー | ライブポイント | ||
| ライジングリンク | 2026-03-25 구현 | 현실 연동 강화 | |
| 新オーナー応援プレゼント | v2.04.17 릴리스노트는 신규 오너 응원 선물 개선을 안내한다. | ||
| 新オーナー応援プレゼント | 7일간 매일 | 선물 | 3개 중 1개 선택 |
| 新オーナー応援プレゼント | 매일 | 1개 선택 | 아이템 1개 |
| 新オーナー応援プレゼント | 세부 구성 미확인 | ||
| 新オーナー応援プレゼント · 이용·작동 상세 | 7일간 매일 세 아이템 중 하나를 선택한다. 화면은 구단 창설일 기준10일간 표시되며05시에 새 선물을 받을 수 있다. 최초 구현 전에 창설한 계정도 계정당1회 대상이라고 적는다. | ||
| リリース500日記念イベント / RISING夏祭り | v2.04 계열은 출시 500일 기념 이벤트를 도입했고 Google Play는 RISING夏祭り 명칭을 2026-07-29 갱신에 연결한다. | ||
| ライジングシリーズ | 획득 기록 있는 최신 LIVE 카드 | 전용 오더 구성·시뮬레이션 | 試合報酬ボックス, 시즌 순위 |
| LIVEアップデート | 현실 경기 성적 | 자동 반영 | 능력·포지션 상태 |
| ライブシステム/LIVEアップデート | 현실 NPB 성적이 LIVE 카드 능력에 반영된다. 보조안내에서는 LIVEアップデート를 약 2주 주기로 설명하지만 공식 1차 안내가 주기를 확정하지는 않는다. | ||
| ログインボーナス | 일일 로그인 | 시기별 기본·특별 로그인 보상 | |
| リリース500日記念イベント | 500일 기념 one-off | 이벤트군 보상 | |
| リリース500日記念イベント | リリース500日記念イベント | ||
| H- · リリース500日記念イベント | 캠페인 포트폴리오 완전성 제한 | ||
| リリース500日記念イベント · 이용·작동 상세 | リリース500日記念イベント — App Store 2.04.17(2026-07-30) 新機能 · 500日記念 계열 전용 티켓 일괄 삭제 시행 2026-09-29 · 2026-10-07 상태 Ended 적용 조건: App Store 2.04.17(2026-07-30) 新機能 · 500日記念 계열 전용 티켓 일괄 삭제 시행 2026-09-29 | ||
| リリース500日記念イベント | リリース500日記念イベント — App Store 2.04.17(2026-07-30) 新機能 · 500日記念 계열 전용 티켓 일괄 삭제 시행 2026-09-29 · 2026-10-07 상태 Ended | ||
| クーポン(ギフトコード) | 2026-08-31/2026-08-25 | ライブスカウトチケット×10; プレミアムスカウトチケット×10 | |
| クーポン(ギフトコード) | 코드 보상이 스카우트 이용권을 공급한다. | ||
| クーポン (ギフトコード) | クーポン (ギフトコード) | ||
| クーポン(ギフトコード) | 유효 기간·OS 입력 경로 차이 | ||
| H- · クーポン(ギフトコード) / F- | Outdated Risk | ||
| クーポン(ギフトコード) · 이용·작동 상세 | 2026-08-31/2026-08-25 적용 조건: Japan · iOS/Android · 공용 서버 · v2.04.17 기준 | Reward | ライブスカウトチケット×10; プレミアムスカウトチケット×10 |
| LIVE連動(ライブシステム/Liveアップデート) · 상태 변화 | プレイヤー | ||
| ダイスコンボ | イベントミッション達成 | ダイス | ダイス獲得 |
| ダイスコンボ | ダイスを振る | ダイス | 出目確定 |
| ダイスコンボ | 出目確認後 | リロール | 振り直し |
| ダイスコンボ | 미션 달성 | 다이스 | 1일 최대 45개 |
| ダイスコンボ | 다이스 투척 | 선택 리롤 | 1회만 리롤 |
| ダイスコンボ | 1일 | 주사위 획득 | 최대 45개 |
ライジングシリーズ 시즌 경기 수
rank별
일본 service, 2026 season
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- ライジングシリーズ 시즌 경기 수
- 143 경기적용 조건: rank별