경기 조작·시각 · 작동 규칙
경기 조작·시각 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| フルプレー | 1–9회 수동 진행 방식 | ||
| プレイイベント | 미확인 | ||
| ゲームチェンジャー | Supplementary | ||
| 2025ゲームチェンジャー | 2025ゲームチェンジャー | ||
| 20 ゲームチェンジャー | 20 ゲームチェンジャー | ||
| 21 2025ゲームチェンジャー | 21 2025ゲームチェンジャー | ||
| 36 ゲームチェンジャー | 36 ゲームチェンジャー | ||
| ゲームチェンジャー→ライブポイント | 목표 score 보상 확인 | ||
| ゲームチェンジャー / 試合予想 · 이용·작동 상세 | 양쪽은 라이브포인트 공급과 라이브포인트숍 교환으로 연결된다. 예측 순위에는 예측에서 얻은 포인트만 포함하며 보유 표시는 게임체인저와 합산한다. | ||
| てくてく+野球場へ行こう! | てくてく+野球場へ行こう! | ||
| 名鑑 | 획득 기록 보존·사용 조건 | ||
| 07 シミュレーションプレイ | 07 シミュレーションプレイ | ||
| 16 てくてく+野球場へ行こう! | 16 てくてく+野球場へ行こう! | ||
| 13 名鑑 | 13 名鑑 | ||
| デコトークン | デコトークン | ||
| ホットゾーン · 이용·작동 상세 | 선수별 설정 | ||
| コールドゾーン · 이용·작동 상세 | 선수별 설정 | ||
| 球種 · 이용·작동 상세 | 투수별 | ||
| モーションキャプチャー · 이용·작동 상세 | 선수별 | ||
| 開閉式ドームの屋根 · 이용·작동 상세 | 구장별 | ||
| 雨天試合 · 이용·작동 상세 | 경기별 | ||
| みずほPayPayドーム福岡 · 이용·작동 상세 | 구장별 | ||
| エスコンフィールドHOKKAIDO · 이용·작동 상세 | 구장별 | ||
| 球場 · 이용·작동 상세 | 구단별 | ||
| マスコット · 이용·작동 상세 | 구단별 | ||
| 観客の歓声 · 이용·작동 상세 | 경기 중 | ||
| リプレイ · 이용·작동 상세 | 경기 중/후 | ||
| カメラアングル · 이용·작동 상세 | 경기 중 | ||
| 近藤祐司 · 이용·작동 상세 | 고정 출연 | ||
| 井口資仁 · 이용·작동 상세 | 고정 출연 | ||
手動プレイ
직접 타격·투구 개입
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 상호작용·상성
- 일부 보상 효율 차이
- 적용 대상
- 플레이어