경기 조작·시각 · 작동 규칙
경기 조작·시각 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| クイックプレー | 상시 | 리그 결과·보상 | |
| クイックプレー | 경기마다 선택 | 빠른 진행 | 경기 결과 |
| クイックプレー | 리그 자동 진행을 단축하는 소비 자원이다. | ||
| クイックプレー | リーグモードでクイックプレーを選択 | 試合 | 全自動シミュレーションで進行(チケット所持数に応じて連続試合進行可) |
| リーグモード(クイックプレー) | クイックプレーで1試合を行う | クイックチケット | チケット消費 |
| 曜日試合(クイックプレー) | クイックプレー1試合 | 1試合につき | チケット消費 |
| 曜日試合(クイックプレー) | クイックプレー1試合 | ボール | ボール消費 |
| 曜日試合(クイックプレー) | クイックプレー | 固定 | 報酬倍率×10 |
| クイックプレー | クイックチケット 사용 가능 | ||
| クイックプレー · 이용·작동 상세 | 리그 시뮬레이션 진행 방식이다. 경기당 ボール 5개와 クイックチケット 1장을 사용하고 남은 일정・티켓에 따라 연속 진행한다. 적용 조건: 이용자 간 실시간 경기와 구별한다. | ||
| クイックプレー · 이용·작동 상세 | 상시 | 경기 전체를 시뮬레이션 | 리그 결과·보상 |
| クイックプレー | 리그 결과·보상 | ||
| フルプレー | 상시 | 리그 결과·보상 | |
| フルプレー | 경기마다 선택 | 전체 경기 조작 | 경기 결과 |
| フルプレー | リーグモードでフルプレーを選択 | 手動操作範囲 | イニングや攻守を選んで手動操作 |
| フルプレー | 풀 플레이 / Full Play | ||
| フルプレー · 이용·작동 상세 | 상시 | 1~9회를 직접 조작 | 리그 결과·보상 |
| フルプレー · 이용·작동 상세 | 타자・투수 양쪽 또는 한쪽을 선택하고 1~9회 중 수동 이닝을 고른다. 9회 선택 시 연장도 수동 플레이를 이어간다. | ||
| フルプレー | 리그 결과·보상 | ||
| ランダムピックプレー | 曜日試合와 ポイント試合에서 무작위 타자를 수동 조작하고 성과에 따른 추가 보상을 얻는 실행 방식이다. | ||
| ランダムピックプレー | 상위 콘텐츠와 동일 | 추가 재료·ポイント 후보 | |
| 手動プレイ(ランダムピック)の成績追加報酬 | 버전: v2.03.00 이후 ‖ 曜日試合 ポイント試合 | 倍率×10(ボール50個使用時) · Game8-06-25 수정판 | |
| ランダムピックプレー · 이용·작동 상세 | 상위 콘텐츠와 동일 | 무작위 타자를 조작해 추가 성과 달성 | 추가 재료·ポイント 후보 |
| 試合予想 | 直接予想 | 時間帯 | 直接予想可 |
| 試合予想 | 最初の試合開始10分前~当日23:59 | - | 自動予想参加 |
| 試合予想 | 自動予想で参加 | 試合 | ライブポイント獲得 |
| 試合予想 | 予定試合が中止 | 予想方法 | 報酬配布 |
| 試合予想 | 予想翌日の午前8時 | 予想結果 | 集計 |
| 試合予想 | 試合予想期間終了 | 初期化 | |
| 試合予想 | 경기 당일 | 직접 예상 가능 시간 | 08:00~첫 경기 10분 전 |
クイックプレー
빠른 소화
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 입장 비용·한도
- クイックチケット 사용 가능