선수 성장 · 작동 규칙
선수 성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 初獲得ボーナス | 創生 카드 최초 획득 뒤 30일 로그인 미션 | 初獲得ボーナス | 限界突破 1단계 지원 |
| 初獲得ボーナス 최대 카드 대체 | 이미 최대 한계돌파인 대상 | 初獲得ボーナス | 500創生エディションスペシャルカード限界突破券 지급 |
| 初獲得ボーナス | 최초 획득 후 30일 | 30일 로그인 미션 | |
| 初獲得ボーナス | 創生 카드 최초 획득 뒤 30일 로그인 미션으로 한계돌파 1단계를 지원한다. 동일 카드에는 최초 1회이며, 이미 최대면 500創生エディションスペシャルカード限界突破券 대체 보상이 기재된다. | ||
| 初獲得ボーナス | 創生エディション 첫 획득 뒤 30일 로그인 미션으로 해당 카드의 한계돌파 1단계를 제공하며, 미보유 기간의 로그인 일수도 합산된다. | ||
| 初獲得ボーナス | 최초 획득 뒤 30일 로그인 미션이 한계돌파 1단계와 연결된다. | ||
| 初獲得ボーナス | 동일 카드 최초 1회 | 해당 카드 한계돌파 1단계 또는 대체 보상 | |
| 初獲得ボーナス | 첫 카드 획득이 30일 로그인과 한계돌파 보장으로 연결된다. | ||
| 初獲得ボーナス | 성장 시스템 | ||
| 40. 初獲得ボーナス | Game8 | ||
| 初獲得ボーナス · 이용·작동 상세 | 創生 카드별 최초 1회 | 카드별 최초 획득 기준 | |
| EXトレーニング | 즐겨찾기 구단 카드 1장 트레이닝 Lv.MAX | 개방 조건 | 개방(카드별로는 돌파 MAX·Lv.MAX 필요) |
| EXトレーニング | EX 레벨업 | 4종 동일 확률 | 랜덤 +1~+3 |
| EXトレーニング | EX 레벨업 | 능력치 1종 상승 합계 | 상한 10 |
| EXトレーニング | 슬롯 리셋 | EX 트레이닝 리셋 티켓 | 1장 |
| EXトレーニング | 선수 카드 | EX 트레이닝 슬롯 | 2개 |
| EXトレーニング | EX 레벨업 | 1종 랜덤 | +1~+3 상승 |
| EXトレーニング · 이용·작동 상세 | 선호 구단 카드 중 하나의 트레이닝MAX로 기능이 열린다. 실제 대상은 트레이닝 돌파MAX와 레벨MAX를 모두 충족해야 한다. 적용 조건: 선수 카드별 성장; EX티켓·선수 경험치·ポイント 투입 | ||
| EXトレーニング · 이용·작동 상세 | 레벨업은 확정이지만 기본능력치4종 중1종이 같은 확률로 선택되어+1~+3된다. 한 항목+10상한 후에는 그 항목을 제외한 나머지를1/n로 고른다. EX티켓·선수경험치·포인트를 함께 쓴다. | ||
| EXトレーニング | 선호 구단 카드 중 하나의 트레이닝MAX로 기능이 열린다. 실제 대상은 트레이닝 돌파MAX와 레벨MAX를 모두 충족해야 한다. | ||
| 特訓 | 선수 카드 1장 Lv.30 | 특훈 | 개방 |
| 特訓 | 특훈 슬롯 | 최대 2종 | 합계 +5 · 능력치당 최대 +3 |
| 特訓 | SSR+ 슬롯 | 랜덤 | 0~+2 |
| 特訓 | 연속 특훈 | 설정 횟수 | 최대 999회 |
| 特訓 | 特訓を実行 | 開放判定 | 選手カードレベル20以上から可能(レベル上昇で順番にスロット解放) |
| 特訓 | 特訓スロット解放 | 最大数 | 最大5つまでセット |
| 特訓 | 特訓実行 | SSR+出現可否 | 4段階(MAX)でのみSSR+が出現、1〜3段階では出現しない |
| 特訓 | 確率段階を4段階(MAX)にする | 必要量 | 経験値を1,000まで溜めて実行 |
| 特訓 | SSR+特訓ボーナス獲得 | ランダム | デッキスコアボーナスは0〜+2までランダム(5枠全てで最大+10) |
| 特訓(素材) | Nカードを特訓素材に使用 | 経験値換算 | 経験値10 |
初獲得ボーナス
카드별 최초 획득 기준
최초 획득 카드별 / S6 Linked
Japan / iOS·Android / Japanese service
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 初獲得ボーナス
- 30 일적용 조건: 최초 획득 카드별 / S6 Linked