선수 성장 · 작동 규칙
선수 성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| レベルアップブースト | 조건부 이벤트 진입 | 선수 경험치·ポイント·스카우트 티켓 후보 | |
| レベルアップブースト | 계정당 1회 조건부 | 포인트·스카우트 티켓·선수 경험치 | |
| レベルアップブースト | イベント期間中に選手成長素材を使用 | 一定割合還元 | 使用分の25%が還元されポストに届く |
| レベルアップブースト | 球団創設 | 期間 | 球団創設から15日間 |
| レベルアップブースト | イベント終了 | 受取期限 | 終了から3日間「終了」タブで受け取り可能 |
| レベルアップブースト · 상태 변화 | 25% | ||
| レベルアップブースト | 毎日 | 付与 | ライジングスカウトチケット×1 |
| レベルアップブースト | 毎日 | 付与 | ポイント×80,000 |
| レベルアップブーストイベント | 매일 | 지급 | ライジングスカウトチケット×1 · ポイント×80,000 |
| レベルアップブーストイベント | 성장 소재 사용 | 비율 환원 | 25% 우편 환원 |
| レベルアップブーストイベント | 구단 창설 | 기간 | 15일 참가 |
| レベルアップブーストイベント · 상태 변화 | 시스템 | ||
| レベルアップブースト | Supplementary | ||
| レベルアップブースト | None confirmed | ||
| イベント: レベルアップブースト | ポイント」の25%を追加で獲得 | ||
| レベルアップブースト · 이용·작동 상세 | 조건부 이벤트 진입 | 플레이·볼 소비 누적 및 보상 회수 | 선수 경험치·ポイント·스카우트 티켓 후보 |
| レベルアップブースト · 이용·작동 상세 | 가이드는 이벤트 기간에 사용한 ポイント·선수 경험치의25%를 추가 지급하는 구조와 각100만 상한을 설명한다. | ||
| レベルアップブースト · 이용·작동 상세 | 해당 기간 사용한 ポイント와 선수 경험치의25%를 추가 공급하며 각100만 사용 상한 달성 또는 이벤트 종료 조건을 둔다. | ||
| レベルアップブースト · 이용·작동 상세 | 행사 페이지 방문 일일 보너스, 볼 사용·트레이닝돌파 미션과 소재 환원 혜택을 제공한다. 사용 포인트·선수경험치의 각100만 상한 도달 또는 종료 후 사용분25%를 추가로 받는다고 설명한다. | ||
| 限界突破イベント | 미션 | 데일리/위클리 | 매일 05:00 / 매주 월 05:00 초기화 |
| 限界突破イベント · 상태 변화 | プレイヤー | ||
| 限界突破イベント · 이용·작동 상세 | 데일리05시·위클리 월요일05시·프리미엄 각1회 미션으로 행사포인트를 얻어 선수/EH 한계돌파에 쓴다. 두 카드군에 나눠 쓰거나 한쪽에 몰아 쓸 수 있으며 레어리티별 필요량이 다르다. 적용 조건: 카드 종류별 한계돌파 횟수 제한이 없다는 설명과 전체 행사 획득 포인트 상한은 다르다.2,000P 사용 예시는 일반 가격표로 확대하지 않는다. | ||
| 限界突破イベント | 데일리05시·위클리 월요일05시·프리미엄 각1회 미션으로 행사포인트를 얻어 선수/EH 한계돌파에 쓴다. 두 카드군에 나눠 쓰거나 한쪽에 몰아 쓸 수 있으며 레어리티별 필요량이 다르다. | ||
| 1.5周年記念限界突破イベント | 이벤트 기간 | 일시 | 참가 |
| 1.5周年記念限界突破イベント | 미션 종류 | 초기화 주기 | 데일리 05:00 · 위클리 월 05:00 · 프리미엄 1회 |
| 1.5周年記念限界突破イベント | 포인트 사용 | 배분 예시 | 스페셜 2회 또는 스페셜 1회 + 노멀 4회 |
| 1.5周年記念限界突破イベント · 이용·작동 상세 | 1.5周年記念限界突破イベント는 2026-09-21~10-09의 회차다(E_95118 소제목 판정). 2026-10-07에는 Active였고 2026-10-21에는 해당 회차가 Ended이다. 적용 조건: 기능 설명 · 적용 시점 미기재 | ||
| 1.5周年記念限界突破イベント | 1.5周年記念限界突破イベント는 2026-09-21~10-09의 회차다(E_95118 소제목 판정). 2026-10-07에는 Active였고 2026-10-21에는 해당 회차가 Ended이다. | ||
レベルアップブースト
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 입장 비용·한도
- 사용 ボール 누적 후보