클럽 · 작동 규칙
클럽 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| クラブ対戦 | 시즌 시작 시점 | 자동 참가 | 12명 이상 클럽 참가 |
| クラブ対戦 | 시즌 | 라운드 수·기간 | 2주 1시즌 4라운드 · 라운드 3일 |
| クラブ対戦 | 라운드 시작 | 공격 기회 | 10회 부여 |
| クラブ対戦 | 지역 순위 동률 | 승수 | 순위 결정 |
| クラブ対戦 | 매일 0시 | 1위 지역 수 | 데일리 지역 보너스 승점 |
| クラブ対戦 | 시즌 종료 | 순위 보상 | 순위 보상 지급 |
| クラブ対戦 | 마스터/서브마스터 | 목표 지역 설정 | 최대 3곳 |
| クラブ対戦 | シーズン開始時点 | クラブ所属人数 | 参加 |
| クラブ対戦 | グループマッチング | クラブ | グループ編成 |
| クラブ対戦 | シーズン | 期間 | シーズン |
| クラブ対戦 | ラウンド | 期間 | ラウンド |
| クラブ対戦 | クラブ対戦オーダー | 先発体制 | 編成可 |
| クラブ対戦 | ラウンド集計開始時間 | 固定 | オーダー固定 |
| クラブ対戦 | 地域を攻撃 | 攻撃チャンス | 攻撃 |
| クラブ対戦 | 攻撃する地域を選ぶ | それぞれ1試合ずつ連続対戦 | 3試合 |
| クラブ対戦(地域順位) | 地域の勝利数が同数 | 勝率 · 累計得点 · 創設日 | 順位確定 |
| クラブ対戦(ラウンド順位) | ラウンド終了 | 合算 | ラウンド順位 · 累計勝ち点 |
| クラブ対戦 | 目標地域設定 | 最大3か所 | 目標地域共有 |
| クラブ対戦(ラウンド報酬) | ラウンド終了 | 順位に応じ | クラブメンバー全員 |
| クラブ対戦(順位報酬) | シーズン終了 | クラブシーズン順位 · 参加回数 | 順位報酬 |
| クラブ対戦 · 상태 변화 | システム | ||
| クラブ対戦 · 상태 변화 | 勝ち点 | ||
| クラブ対戦 | クラブ対戦参加クラブ所属 · ラウンド中 · 攻撃チャンス残り | ラウンド集計(地域順位 → 勝ち点) | |
| クラブ対戦 試合報酬 | 지역: JP | 경기 결과별 | |
| クラブ対戦 · 이용·작동 상세 | 시즌시작 회원12명이상 클럽이 자동참여한다.4클럽 그룹이12지역을 겨루고2주시즌에3일짜리4라운드를 진행한다. 참가수가 남으면 일부그룹에AI클럽이 배치된다. | ||
| クラブ対戦 · 이용·작동 상세 | 시즌 시작12명이상 클럽은 자동 참여한다.4클럽·12지역·2주 시즌4라운드(각3일), 라운드 공격10회·지역 공격1회는 상대3클럽과3경기 연속 시뮬레이션이다. 적용 조건: 역사적3~4월 오픈전 설명을 현재 개최 상태로 승격하지 않음 | ||
クラブ対戦
시즌시작 회원12명이상 클럽이 자동참여한다.4클럽 그룹이12지역을 겨루고2주시즌에3일짜리4라운드를 진행한다. 참가수가 남으면 일부그룹에AI클럽이 배치된다.
지역: JP; 적용 범위: 미기재
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 参加人数
- 12 名