경제 시스템 · 공통 규칙 · 작동 규칙
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| I17,I48 | SRトレーニング突破カード | ||
| I17,I23,I48,I56 | SSRトレーニング突破カード | ||
| I18,I50 | SSR Joker Card | ||
| I18,I50,I61 | SR Joker Card | ||
| I19,I53 | 잠재능력 개화 결과 선택 | ||
| I20,I54 | 이벤트P 1,000 확인 | ||
| I21,I52 | ランキングチャレンジ·상점 | ||
| I22,I55 | 리얼타임 포인트 상점 등 | ||
| I24,I57 | 리그 지정 카드 트레이드 | ||
| I25,I58 | 해당 선수×5 → 에이전트 | ||
| I26,I59 | エディションスペシャル10限界突破カード | ||
| I27,I59 | 패키지 기간 미확인 | ||
| I28,I60 | ライジングスカウトチケット | ||
| I29,I62 | Event / Special | ||
| I30,I62 | 개봉 효과 미확인 | ||
| I33 | Primary supply | ||
| I44 | 일본, iOS·Android | ||
| I45 | 일본, iOS·Android | ||
| I47 | Training Ticket | ||
| I51 | Consumable box | ||
| I54 | SSR+ 시 특정 결과 확정 | ||
| I56 | 일본, iOS·Android | ||
| I63 | ポスト (プレゼントボックス) | ||
| Newly Found from I63 | 보관·명칭 대응 | ||
| I64 | 一般アイテム交換 (ボール) | ||
| I65 | 일본, iOS·Android | ||
| Primary circulation | Primary circulation | ||
| Premium circulation | 스카우트 및 상품 결제 단위 | ||
| Mission-limited currencies | 일·주·월 단위 보상 진행 | ||
| Basic growth resources | 품목별 획득처·효과 차이 | ||
スター
일본, iOS·Android, 2.04.17
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|