콘텐츠 구조 · 공통 규칙 · 작동 규칙
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0013 | 評価ランク | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0014 | リーグモード | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0015 | 日本シリーズ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0016 | OVR | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0017 | OVR | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0018 | 경기 승리 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0019 | 경기 수행 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0020 | チャンネル | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0021 | チャンネル | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0022 | リアルタイム対戦 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0023 | 전용 교환 실행 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0024 | 名鑑 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0025 | 試合チャンス | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0026 | コスト制限 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0027 | シナジー | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0028 | ポジション特訓 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0029 | 編成強化 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0030 | 編成強化 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0031 | 試合報酬ボックス | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0032 | ライジングシリーズ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0033 | なりきりモード | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0034 | 名鑑 | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0035 | ライブポイント | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0036 | クラブ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0037 | クラブ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0038 | クラブ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0039 | クラブ | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0040 | クラブポイント | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0041 | ボール | |
| 상태 변화 | RPT-ProYakyuRising-콘텐츠 구조-0042 | ライブシステム | |
個人タイトル
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|