재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 일반 에너지 탱크 예시 | 공개된 예시 차감함 기본 에너지 | 1,370 남음 | |
| 일반 에너지 탱크 예시 | 조건: 공개된 예시 차감함 기본 에너지 | ||
| 라이선스 여정 · 작동 규칙 | 플레이어가 한 유나이트 라이선스 선택 | 유지 공개된 범위 | 필요 라이선스 포인트 차이가 있음 통해 라이선스 |
| 라이선스 여정 | 플레이어가 한 유나이트 라이선스 선택 | 필요 라이선스 포인트 차이가 있음 통해 라이선스 | |
| 라이선스 여정 | 조건: 플레이어가 한 유나이트 라이선스 선택 | ||
| Pokémon UNITE 재화 · 횟수·상한 | 공식 아이템 안내 정의함 재화 | 2 재화 유형 | 안내 명시함 둘 재화 유형 |
| Pokémon UNITE 재화 | 공식 아이템 안내 정의함 재화 | 안내 명시함 둘 재화 유형 | |
| Pokémon UNITE 재화 | 조건: 공식 아이템 안내 정의함 재화 | ||
| 에오스 슈터 포인트 반복 보상 · 횟수·상한 | 대상 솔로 모드 스테이지 반복 클리어 | 3회 반복 수령 | 반복 보상을 하루 최대 3회 획득 |
| 에오스 슈터 포인트 반복 보상 | 대상 솔로 모드 스테이지 반복 클리어 | 반복 보상을 하루 최대 3회 획득 | |
| 에오스 슈터 포인트 반복 보상 | 조건: 대상 솔로 모드 스테이지 반복 클리어 | ||
| 기존 유나이트 라이선스 상점 가격 · 작동 규칙 | 플레이어가 한 기존 유나이트 라이선스 구매 | 유지 출처 범위 | 기존 유나이트 라이선스 비용 345 → 840 보석 |
| 기존 유나이트 라이선스 상점 가격 | 플레이어가 한 기존 유나이트 라이선스 구매 | 기존 유나이트 라이선스 비용 345 → 840 보석 | |
| 기존 유나이트 라이선스 상점 가격 | 조건: 플레이어가 한 기존 유나이트 라이선스 구매 | ||
| 신규 단일-경로 유나이트 라이선스 상점 가격 · 작동 규칙 | 플레이어가 한 새로 추가된 하나-기술-경로 유나이트 라이선스 구매 | 590 쥬얼 | 신규 단일 경로 유나이트 라이선스 가격 보석 590 |
| 신규 단일-경로 유나이트 라이선스 상점 가격 | 플레이어가 한 새로 추가된 하나-기술-경로 유나이트 라이선스 구매 | 신규 단일 경로 유나이트 라이선스 가격 보석 590 | |
| 신규 단일-경로 유나이트 라이선스 상점 가격 | 조건: 플레이어가 한 새로 추가된 하나-기술-경로 유나이트 라이선스 구매 | ||
| 에오스 코인 교환 5월 일정 · 초기화·주기 | 라이선스 여정 공지 정의함 해당 예정 교환 창문 | 2026년 5월까지 | 에오스 코인·에오스 코인 교환는 2026년 5월까지 게임 내에서 유지 |
| 에오스 코인 교환 가능 스케줄 | 라이선스 여정 공지 정의함 해당 예정 교환 창문 | 에오스 코인·에오스 코인 교환는 2026년 5월까지 게임 내에서 유지 | |
| 에오스 코인 교환 가능 스케줄 | 조건: 라이선스 여정 공지 정의함 해당 예정 교환 창문 | ||
| 에오스 코인 교환 종료-o 스케줄 · 초기화·주기 | 십이월 4 업데이트 공개함 한 아이템 강화 재료 교환 창문 | 2026년 5월 말까지입니다. | 2026년 5월 말까지 에오스 코인을 아이템 강화 재료와 교환 가능 |
| 에오스 코인 교환 종료-o 스케줄 | 십이월 4 업데이트 공개함 한 아이템 강화 재료 교환 창문 | 2026년 5월 말까지 에오스 코인을 아이템 강화 재료와 교환 가능 | |
| 에오스 코인 교환 종료-o 스케줄 | 조건: 십이월 4 업데이트 공개함 한 아이템 강화 재료 교환 창문 | ||
| 에오스 코인 교환 유월 상태 · 초기화·주기 | 6월 17일 업데이트 적용 | 종료 곧 상태 | 에오스 코인 교환 종료 곧 |
| 에오스 코인 교환 유월 상태 | 6월 17일 업데이트 적용 | 에오스 코인 교환 종료 곧 | |
| 에오스 코인 교환 유월 상태 | 조건: 6월 17일 업데이트 적용 | ||
| 에오스 에너지 | 글로벌 영문 / 전체 지원 플랫폼 -자격 충족 | 100 단위당 에너지 리워드 1회; 주간 1,400 리셋 적용 조건: 월요일 00:00 UTC 리셋 | |
| 에오스 에너지 | 100 단위당 에너지 리워드 1회; 주간 1,400 리셋 | ||
| 에오스 슈터 포인트 | 글로벌 영문 / Nintendo Switch; 모바일 -자격 충족 | 솔로 모드 최초 클리어와 일일 반복 보상으로 획득하고 에오스 슈터 성장에 연결 적용 조건: 반복 보상은 하루 최대 3회 | |
| 에오스 슈터 포인트 | 솔로 모드 최초 클리어와 일일 반복 보상으로 획득하고 에오스 슈터 성장에 연결 | ||
에너지 리워드 게이지 · 보상
조건: 플레이어가 해당 공개된 수량 관련 에오스 에너지 수집
일반 탱크는 월요일 00:00 UTC에 초기화; 지원하는 모든 플랫폼; 글로벌; 보상 경제
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|