기록 경쟁 · 작동 규칙
기록 경쟁 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 랭크 매치 페어-플레이 조건 · 이용 조건 | 트레이너 회 → 입장 순위형 플레이 | 80 페어플레이 포인트 | 페어-플레이 기준 충족 |
| 랭크 매치 페어-플레이 조건 | 트레이너 회 → 입장 순위형 플레이 | 페어-플레이 기준 충족 | |
| 랭크 매치 페어-플레이 조건 | 조건: 트레이너 회 → 입장 순위형 플레이 | ||
| 페어-플레이 일일 획득 상한 · 횟수·상한 | 트레이너 획득 페어-플레이 포인트 통해 플레이 일반적으로 | 5 페어플레이 포인트 | 추가 일반-플레이 획득 중단 시점 해당 상한 |
| 페어-플레이 일일 획득 상한 | 트레이너 획득 페어-플레이 포인트 통해 플레이 일반적으로 | 추가 일반-플레이 획득 중단 시점 해당 상한 | |
| 페어-플레이 일일 획득 상한 | 조건: 트레이너 획득 페어-플레이 포인트 통해 플레이 일반적으로 | ||
| 최종 목표 / 점수 규칙 | 승리 조건 | ||
| 최종 목표 / 점수 규칙 | 10분 동안 점수를 겨루며 후반 목표와 역전 압박이 있다.; 총점으로 승패를 결정한다. | ||
| 기록 경쟁 | 10분 동안 점수를 겨루며 후반 목표와 역전 압박이 있다.; 총점으로 승패를 결정한다. | ||
랭크 매치 페어-플레이 조건 · 이용 조건
조건: 트레이너 회 → 입장 순위형 플레이
지원하는 모든 플랫폼; 글로벌; 경쟁 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|