콘텐츠 체험 · 작동 규칙
콘텐츠 체험 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| WCS2026 순위 1 상품 규칙 · 보상 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 5 자릿수 | 순위 1 상품 대상 요건 충족 |
| WCS2026 순위 1 상품 규칙 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 순위 1 상품 대상 요건 충족 | |
| WCS2026 순위 1 상품 규칙 | 조건: 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | ||
| WCS2026 순위 2 상품 규칙 · 보상 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 4 자릿수 | 순위 2 상품 대상 요건 충족 |
| WCS2026 순위 2 상품 규칙 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 순위 2 상품 대상 요건 충족 | |
| WCS2026 순위 2 상품 규칙 | 조건: 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | ||
| WCS2026 순위 3 상품 규칙 · 보상 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 3 자릿수 | 순위 3 상품 대상 요건 충족 |
| WCS2026 순위 3 상품 규칙 | 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | 순위 3 상품 대상 요건 충족 | |
| WCS2026 순위 3 상품 규칙 | 조건: 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교 | ||
| WCS2026 참여 보상 규칙 · 이용 조건 | 행운 티켓에 순위 3 이상의 당첨 번호가 없음 | 3 뒤따르는 자릿수 | 참여 보상 이용 가능 상태 유지 |
| WCS2026 참여 보상 규칙 | 행운 티켓에 순위 3 이상의 당첨 번호가 없음 | 참여 보상 이용 가능 상태 유지 | |
| WCS2026 참여 보상 규칙 | 조건: 행운 티켓에 순위 3 이상의 당첨 번호가 없음 | ||
| 배틀 패스 시즌 43 리갈 스타일: Pikachu 보상 · 보상 | 시즌 43 보상 자격 충족 | 유지 해당 명시된 명시된 홀로웨어 | 리갈 스타일: Pikachu / 획득 가능 |
| 배틀 패스 시즌 43 리갈 스타일: Pikachu 보상 | 시즌 43 보상 자격 충족 | 리갈 스타일: Pikachu / 획득 가능 | |
| 배틀 패스 시즌 43 리갈 스타일: Pikachu 보상 | 조건: 시즌 43 보상 자격 충족 | ||
| 배틀 패스 시즌 43 – 리갈 스타일: Pikachu · 이용·성장 규칙 | 트레이너 레벨 7 이상·패스 구매자 | 시즌별 | |
| 배틀 패스 시즌 43 – 리갈 스타일: Pikachu | 트레이너 레벨 7 이상·패스 구매자 | 강화된 라이선스 포인트; 리갈 스타일: Pikachu 홀로웨어; 주황 태그 표시 발급: 명시됨 | |
| 배틀 패스 시즌 43 – 리갈 스타일: Pikachu | 보상·결과: 강화된 라이선스 포인트; 리갈 스타일: Pikachu 홀로웨어; 주황 태그 표시 발급: 명시됨 | ||
| 콘텐츠 체험 | 보상·결과: 강화된 라이선스 포인트; 리갈 스타일: Pikachu 홀로웨어; 주황 태그 표시 발급: 명시됨 | ||
WCS2026 순위 1 상품 규칙 · 보상
조건: 행운 티켓과 발표된 다섯 자리 당첨 번호를 비교
최종 경기의 당첨 번호 발표 후에 적용한다.; 지원하는 모든 플랫폼; 글로벌; WCS2026 시청 캠페인
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|