성장·혜택 · 작동 규칙
성장·혜택 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 이벤트 52 | 버전.4.6 이벤트 | ||
| 이벤트 52 | 이벤트 활성 기간 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 54 | 한정 캡슐 기간 | ||
| 이벤트 54 | 아키하바라 캡슐 장난감 접속 | 이벤트 유형:보상·경제 / 꾸미기 | |
| 이벤트 55 | 한정 봉제 인형 목록 | ||
| 이벤트 55 | 집게 게임 또는 상품 횟수 접속 | 이벤트 유형:보상·경제 / 꾸미기 | |
| 이벤트 56 | 한정 봉제 인형 목록 | ||
| 이벤트 56 | 집게 게임 또는 상품 횟수 접속 | 이벤트 유형:보상·경제 / 꾸미기 | |
| 이벤트 2 | 네 번째 환영 괴도 각성 이후 이용을 권장합니다. | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 / 보상·경제 | |
| 이벤트 22 | 운영 기간 중 이벤트 페이지 이용 | 이벤트 유형:참여 유도 / 보상·경제 | |
| 이벤트 23 | 소원 사탕 및 장식 아이템 이용 가능 | 이벤트 유형:참여 유도 / 보상·경제 | |
| 이벤트 25 | 되감기 동안 이벤트 엽니다. | 이벤트 유형:참여 유도 | |
| 이벤트 33 | 네 번째 환영 괴도 각성 이후 이용을 권장합니다. | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 / 보상·경제 | |
| 이벤트 36 | 5★ Hatsune Miku 인지 레벨 | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 / 보상·경제 | |
| 이벤트 45 | 신규 계정 | 이벤트 유형:참여 유도 / 브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 46 | 수행 플레이어의 심장 진행 중 | 이벤트 유형:참여 유도 | |
| 이벤트 48 | 수행 플레이어의 심장 진행 중 | 이벤트 유형:참여 유도 / 브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 49 | 반역자 주화 이용 가능 동안 특별 기간 | 이벤트 유형:보상·경제 / 브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 57 | 수행 플레이어의 심장 진행 중 | 이벤트 유형:참여 유도 / 보상·경제 | |
이벤트 4
참여 유도
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|