관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 · 작동 규칙
관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 | 사월 2026 특별 스케줄 | 기간 개수:2 기간 | 이벤트-기간 회차 구성된 / 한도:기간 개수: 2 기간 |
| 관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 | 특별 일정의 각 운영 기간이 시작됩니다. | 기간 기간:2 주 | 격주 경쟁 운영 주기 / 한도:기간 기간: 2 주 |
| 관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 | 특별:진행 중 일정을 정합니다. | 보상 배율:2 x 일반 보상 | 강화된 보상 / 한도:보상 배율: 2 x 일반 보상 |
| 관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 | 사월 2026 특별 스케줄 / 처리:나누기 특별 플레이 전환 대상 지정된 기간 횟수 / 결과:이벤트-기간 회차 구성된 / 한도:기간 개수: 2 기간 / 수치:기간 개수:2 기간 | ||
| 관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄 | 조건:사월 2026 특별 스케줄 / 처리:나누기 특별 플레이 전환 대상 지정된 기간 횟수 / 결과:이벤트-기간 회차 구성된 / 한도:기간 개수: 2 기간 / 수치:기간 개수:2 기간 |
관문 관련 해당 악몽 포획자 — 특별 스케줄
조건:사월 2026 특별 스케줄 / 처리:나누기 특별 플레이 전환 대상 지정된 기간 횟수 / 결과:이벤트-기간 회차 구성된 / 한도:기간 개수: 2 기간 / 수치:기간 개수:2 기간
영어 및 전 세계 버전; 모바일 및 PC; 버전.3.5–3.6 특별 일정
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|