과제·목표 · 작동 규칙
과제·목표 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 괴도' 비밀: Marian's 특별 미션 | 사용자 시도 이벤트 입장 | 명시된 최소 등급 요구합니다. | 플레이어 등급 20 필요한 / 한도:플레이어 순위 요구 조건: 순위 20 순위 |
| 괴도' 비밀: Marian's 특별 미션 | 이벤트 운영 기간:명시된 마감 도달합니다. | 종료 한정 이벤트 기간 | 이벤트 운영 기간:시점 1:59 AM 칠월 30, 2026 UTC 종료됩니다. / 한도:이벤트 종료: 1:59 AM 칠월 30, 2026 (UTC) UTC |
| 괴도' 비밀: Marian's 특별 미션 | 글로벌/영문; 모바일 및 PC; 버전.4.5; 2026-07-16; 2026-07-30 01:59; 플레이어 순위 20 | ||
| 괴도' 비밀: Marian's 특별 미션 | 주기·초기화:캐릭터 체험 이벤트 | ||
| 이벤트 12 | 버전.4.6 이벤트 내에서 이용 | ||
| 이벤트 12 | 보스 전투 이용 가능 | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 16 | 버전.4.6 이벤트 내에서 이용 | ||
| 이벤트 16 | 스토리·보스·낚시·미션에서 획득 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 38 | 일일 및 시즌 임무 | ||
| 이벤트 38 | 퍼즐 이벤트 접근 가능한 | 이벤트 유형:참여 유도 / 브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 41 | 1 한정 이벤트 | ||
| 이벤트 41 | 신탁 잉크 부터 이벤트 임무 | 이벤트 유형:보상·경제 / 꾸미기 | |
| 이벤트 42 | 한정 이벤트 | ||
| 이벤트 42 | 플레이어 순위 20에 도달하고 로봇 챌린지 미션을 클리어한 경우 | 이벤트 유형:도전·경쟁 / 보상·경제 | |
| 이벤트 13 | 시즌별 임무 이용 가능 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 13 | 주기·초기화:시즌별 | ||
| 이벤트 34 | 기적 콘서트 접근 가능한 | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 / 보상·경제 | |
| 이벤트 50 | 수행 플레이어의 심장 진행 중 | 이벤트 유형:참여 유도 / 브랜드 콜라보 | |
괴도' 비밀: Marian's 특별 미션
주기·초기화:캐릭터 체험 이벤트
글로벌/영문; 모바일 및 PC; 버전.4.5
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|