전투 협동 · 작동 규칙
전투 협동 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 협력 3 · 이용·성장 규칙 | 이벤트 대기 시간·주간 최초 완료 주기 적용; 이용·해금 조건: 시나리오/단계 의존하는 | 서버-이벤트 참가자; 기여 방식: 등급 존재; 보상 분배: 난이도·첫 클리어 보상; 명시된 배분 차이가 있음 | |
| 협력 3 | 시나리오/단계 의존하는 | 실시간 전투 협력 | |
| 협력 3 | 이용 주기·초기화: 이벤트 대기 시간·주간 최초 완료 주기 적용 | ||
| 협력 4 · 이용·성장 규칙 | 반복 / 이벤트-별; 이용·해금 조건: 일반 시나리오; 이 이벤트들은 RaidZone에서 제외된다. | 오픈 이벤트 참가자; 보상 분배: 이벤트별 보상 | |
| 협력 4 | 일반 시나리오; 이 이벤트들은 RaidZone에서 제외된다. | 실시간 전투 협력 | |
| 협력 4 | 이용 주기·초기화: 반복 / 이벤트-별 | ||
| 협력 7 · 이용·성장 규칙 | 주간 최초 완료 구분; 이용·해금 조건: Manibus 단계 해금 | 서버-이벤트 참가자; 보상 분배: 주간 최초 완료의 높은 희귀도 Mod와 반복 완료 보상 | |
| 협력 7 | Manibus 단계 해금 | 실시간 전투 협력 | |
| 협력 7 | 이용 주기·초기화: 주간 최초 완료 구분 | ||
| 협력 8 · 이용·성장 규칙 | 계속 유지; 서버/시나리오 조건 적용:; 이용·해금 조건: 소셜/멀티플레이어 체계; 보상 분배: 없음: 공통 보상 | ||
| 협력 8 | 소셜/멀티플레이어 체계 | 협력 유닛 / 소셜 구성 | |
| 협력 8 | 이용 주기·초기화: 계속 유지; 서버/시나리오 조건 적용: | ||
| 협력 10 · 이용·성장 규칙 | 시나리오 조건부; 이용·해금 조건: 끝없는 꿈 시나리오 | 2025-08-13 조정 후 16명 | |
| 협력 10 | 끝없는 꿈 시나리오 | 실시간 전투 협력 | |
| 협력 10 | 이용 주기·초기화: 시나리오 조건부 | ||
| 협력 11 · 이용·성장 규칙 | 활성 모드; 서버 규칙 차이가 있음; 이용·해금 조건: RaidZone 모드 | Hive 구성원 또는 집단으로 묶은 팀원 | |
| 협력 11 | RaidZone 모드 | 실시간 팀 협력 내 PvP | |
| 협력 11 | 이용 주기·초기화: 활성 모드; 서버 규칙 차이가 있음 | ||
| 전투 협동 | 이용 주기·초기화: 이벤트 대기 시간·주간 최초 완료 주기 적용 | ||
협력 3 · 이용·성장 규칙
이용 주기·초기화: 이벤트 대기 시간·주간 최초 완료 주기 적용
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 참여 단위
- 서버-이벤트 참가자; 기여 방식: 등급 존재; 보상 분배: 난이도·첫 클리어 보상; 명시된 배분 차이가 있음