| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
| 소원 시장 · 초기화·주기 | 시장의 주간 운영 시간 | 매일 일 | 새 일일 상품 구성 표시 |
|---|
| 소원 시장 · 초기화·주기 | 한 신규 주간 순환 시작 | 주간 주 | 직접 갱신 횟수 초기화 |
|---|
| 소원 시장 · 이용 조건 | 서버 달력 진입 해당 반복 개봉 창문 | 목요일–일요일 일 관련 주 | 목요일부터 일요일까지 시장 개방 |
|---|
| 소원 시장 | 시장의 주간 운영 시간 | | 새 일일 상품 구성 표시 |
|---|
| 소원 시장 | 한 신규 주간 순환 시작 | | 직접 갱신 횟수 초기화 |
|---|
| 소원 시장 | 서버 달력 진입 해당 반복 개봉 창문 | | 목요일부터 일요일까지 시장 개방 |
|---|
| 소원 시장 | | 조건: 시장의 주간 운영 시간 | |
|---|
| 소원 시장 | | 조건: 시장의 주간 운영 시간 조건: 한 신규 주간 순환 시작 조건: 서버 달력 진입 해당 반복 개봉 창문 | |
|---|
소원 시장 · 초기화·주기
조건: 시장의 주간 운영 시간 조건: 한 신규 주간 순환 시작 조건: 서버 달력 진입 해당 반복 개봉 창문
제공 회차마다 상품 목록이 다르다.; 매일 동안 오픈; PC / iOS / Android; 글로벌; 버전 3.0.1 이후; 소원 시장 일일 상품
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
- 조건
- 시장의 주간 운영 시간
| - 처리
- Randomly 갱신 해당 슈퍼-가치 개 아이템
- 처리
- 매일 일
| - 결과
- 새 일일 상품 구성 표시
|
소원 시장의 구조와 순환 보기 →