콘텐츠 체험 · 작동 규칙
콘텐츠 체험 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 이벤트 31 · 이용·성장 규칙 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | ||
| 이벤트 31 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | 환영 Thief Bow 스킨; 선택 상자; Shiny Mod | |
| 이벤트 31 | 이용 주기·초기화: 주년 이벤트 모듈 | ||
| 이벤트 32 · 이용·성장 규칙 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | ||
| 이벤트 32 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | 변이체, 음식 팩, 상자 등을 포함한 무작위 선물 | |
| 이벤트 32 | 이용 주기·초기화: 주년 이벤트 모듈 | ||
| 이벤트 33 · 이용·성장 규칙 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | ||
| 이벤트 33 | 꿈의 소용돌이 이벤트 화면 | Lightforge 주괴 및 교환 코드 보상 | |
| 이벤트 33 | 이용 주기·초기화: 주년 이벤트 모듈 | ||
| 이벤트 43 · 이용·성장 규칙 | 적격 바운티를 수락하거나 구매 | ||
| 이벤트 43 | 적격 바운티를 수락하거나 구매 | 현상금 트로피; 커스텀 태그; 마일스톤 보상; Lightforge 유물 | |
| 이벤트 43 | 이용 주기·초기화: 콘텐츠 추가형 상시 운영 | ||
| 이벤트 44 · 이용·성장 규칙 | 이벤트 기간 상점 진입 | ||
| 이벤트 44 | 이벤트 기간 상점 진입 | 할인 코스메틱 및 스킨 | |
| 이벤트 44 | 이용 주기·초기화: 과거 프로모션 | ||
| 이벤트 59 · 이용·성장 규칙 | 문장 과제 완료 | ||
| 이벤트 59 | 문장 과제 완료 | Starchrom; 복귀 보급품 | |
| 이벤트 59 | 이용 주기·초기화: 조건부 반복 | ||
| 이벤트 60 · 이용·성장 규칙 | 적격 바운티 완료 | ||
| 이벤트 60 | 적격 바운티 완료 | 마일스톤 보상 | |
| 이벤트 60 | 이용 주기·초기화: 상시 지속 | ||
| Crimson 밤 결전 던전 완료: | 열린 이벤트 던전을 완료하고 완료 시간을 기록합니다. | ||
| Crimson 밤 결전 던전 완료: | 해당 던전을 해금하고 1층 입장 | ||
| Crimson 밤 결전 던전 완료: | 열린 이벤트 던전을 완료하고 완료 시간을 기록합니다. | ||
| 이벤트 22 | 시즌 코스메틱, 보급품 및 Stardust 비밀 상자 | ||
| 이벤트 22 | 이용 주기·초기화: 배틀 패스 주기 | ||
| 콘텐츠 체험 | 이용 주기·초기화: 반복·이벤트별 상이 | ||
Visional 휠 : 중력 심연 · 이용 조건
조건: 버전 2.4.1 점검 완료 조건: 플레이어가 한 서버/월드 대상 선택
하나 실행; PC/iOS/Android; 글로벌; 버전 2.4.1–3.0.2 / 대상 조건 충족 Visional 월드; 중력 심연
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|