변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 작동 규칙
변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 이용 조건 | 예선 이벤트 진행 중 | 비교: 함께 이벤트 시작 | 업데이트 후 예선 참가 개방 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 초기화·주기 | 예선 이벤트가 정해진 종료 시점에 도달 | 고정 예선 기간 | 예선 종료 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 초기화·주기 | 예선 이벤트가 이후 종료 안내 시각에 도달한다. | 고정 전체 점수 | 예선 종료 및 점수 확정 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 판정 | 플레이어가 한 예선 전투 진입 | 이벤트의 공정성·균형 기준에 따른 능력치를 적용합니다. | 성능 depends 적용 스킬 및 편성 전략 조건에 따른 normalized 능력치 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 초기화·주기 | 예선 주 변경 | 주간 주 | 매주 새로운 변이체을 도입한다. |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 작동 규칙 | 예선 경기 완료 | 점수 계산을 적용한다. | 경기에서 포인트 지급 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 이용 조건 | 예선 순위를 정산한다. | 비교: 위치 함께 진출 기준 | 진출 후 공식 훈장 자격 획득 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 작동 규칙 | 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 | 예 | 실격 및 순위표 제외 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 작동 규칙 | 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 | 다음 최고-순위형 | 차순위 플레이어에게 자리 부여 |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 조건: 예선 이벤트 진행 중 조건: 플레이어가 한 예선 전투 진입 조건: 예선 주 변경 조건: 예선 경기 완료 조건: 예선 순위를 정산한다. 조건: 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 조건: 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 누적 예선 포인트 및 수용 지역별 결선 진출자 상태 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 조건: 예선 이벤트 진행 중 조건: 플레이어가 한 예선 전투 진입 조건: 예선 주 변경 조건: 예선 경기 완료 조건: 예선 순위를 정산한다. 조건: 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 조건: 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 누적 예선 포인트 및 수용 지역별 결선 진출자 상태 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 예선 이벤트 진행 중 | 예선 종료 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 플레이어가 한 예선 전투 진입 | 성능 depends 적용 스킬 및 편성 전략 조건에 따른 normalized 능력치 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 예선 주 변경 | 매주 새로운 변이체을 도입한다. | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 예선 경기 완료 | 경기에서 포인트 지급 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 예선 순위를 정산한다. | 진출 후 공식 훈장 자격 획득 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 | 실격 및 순위표 제외 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 | 차순위 플레이어에게 자리 부여 | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 예선 이벤트 진행 중 이벤트 화면으로 입장 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 조건: 예선 이벤트 진행 중 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 | 조건: 예선 이벤트 진행 중 조건: 플레이어가 한 예선 전투 진입 조건: 예선 주 변경 조건: 예선 경기 완료 조건: 예선 순위를 정산한다. 조건: 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 조건: 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 누적 예선 포인트 및 수용 지역별 결선 진출자 상태 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 결선 진출자 · 횟수·상한 | 지역별 결선 참가자 64명 | 지역별 결선 참가자 64명이 결선 절차로 진행한다. | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 결선 진출자 | 글로벌 | 지역별 결선 참가자 64명이 결선 절차로 진행한다. | |
| 변이체 마스터 배지 · 횟수·상한 | 지역 결선 진출자로 확정 | 365 일 일 | 배지 365일 유효 |
| 변이체 마스터 배지 | 지역 결선 진출자로 확정 | 배지 365일 유효 | |
| 변이체 마스터 배지 | 조건: 지역 결선 진출자로 확정 | ||
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 등록 · 이용 조건 | 결선 진출자에게 등록 알림 전달 | 비교: 확정 함께 deadline | 확인하지 않으면 참가 자격을 포기한다. |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 등록 | 결선 진출자에게 등록 알림 전달 | 확인하지 않으면 참가 자격을 포기한다. | |
| 변이체 마스터 월드 챔피언십 등록 | 조건: 결선 진출자에게 등록 알림 전달 | ||
| 예선 순위 보상 · 횟수·상한 | 예선 순위 보상 수령 | 계정당 수령 1회 | 보상은 계정당 1회 수령 가능 |
변이체 마스터 월드 챔피언십 예선 · 이용 조건
조건: 예선 이벤트 진행 중 조건: 플레이어가 한 예선 전투 진입 조건: 예선 주 변경 조건: 예선 경기 완료 조건: 예선 순위를 정산한다. 조건: 수동 확인 탐색 셋째-파티 소프트웨어, 악의적 포인트 사냥, 일치-수정, 또는 버그 악용 조건: 참가 자격을 얻은 플레이어 실격 누적 예선 포인트 및 수용 지역별 결선 진출자 상태
일회성 이벤트; PC / iOS / Android; 글로벌; 버전 2.2.0 이벤트; 월드 챔피언십 예선
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|