퀵 윈 · 작동 규칙
퀵 윈 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 퀵 윈 · 횟수·상한 | 매일 과제 구성를 이용할 수 있다 | 일일 기간에 과제 세 가지가 제공됩니다. | 주간 단계 목표 진행도 / 상한·임계값: 주간 진행도에 따라 최종 보상을 받습니다. / 일일 과제 수: 3개 |
| 퀵 윈 · 주기·초기화 | 매일 + 주간 | ||
| 퀵 윈 · 진입 조건 | 24시간·13:00 UTC 초기화 | ||
| 퀵 윈 | 24시간·13: 00 UTC 초기화 | 주사위·스티커 팩 및 주간 진행도 | |
| 퀵 윈 | 전체 플레이어 | 미션 보상·주간 진행 및 스티커·주사위 공급 | |
| 퀵 윈 | 매일 과제 구성를 이용할 수 있다 | 과제 완료 | 주간 단계 목표 진행도 |
| 퀵 윈 | 일일 3과업과 주간 단계 목표 보상·결과: 미션 보상·주간 진행 및 스티커·주사위 공급 조건: 매일 과제 구성를 이용할 수 있다 | ||
| 퀵 윈 초기화 · 초기화·주기 | 일일 초기화 시점에 도달한다. | 과제 구성 초기화 시점: 13:00 UTC | 신규 일일 과제 / 상한·임계값: 지역 설정과 무관 UTC 기재 / 초기화 시각: 13:00 UTC |
| 퀵 윈 초기화 | 일일 초기화 시점에 도달한다. | 시각 | 신규 일일 과제 |
| 퀵 윈 초기화 | 조건: 일일 초기화 시점에 도달한다. | ||
퀵 윈 · 횟수·상한
일일 3과업과 주간 단계 목표 보상·결과: 미션 보상·주간 진행 및 스티커·주사위 공급 조건: 매일 과제 구성를 이용할 수 있다
24시간 초기화 13: 00 UTC; 상품을 제공하는 Android·iOS·iPadOS에서 이용; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|