클럽 · 작동 규칙
클럽 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 클럽 파워 랭킹 토너먼트 · 보상 | 클럽 대회 경쟁 진행 | 최상위 순위가 목표다 | |
| 클럽 파워 랭킹 토너먼트 · 이용·작동 상세 | 클럽 지위/보상 | ||
| 클럽 파워 랭킹 토너먼트 · 이용·작동 상세 | 클럽 순위·위상 보상 | ||
| 클럽 파워 랭킹 토너먼트 · 이용·작동 상세 | 클럽 대회 경쟁 진행 | 조건: 클럽 대회 경쟁 진행 | 최상위 순위가 목표다 |
| 클럽 월드 챌린지 | 티켓이 없을 경우 [PLAY BALL] 비활성화 | 라운드 점수가 클럽 종합 점수에 합산 | |
| 클럽 월드 챌린지 | 참가 자격 클럽 · 일요일 12:00 디비전 지구 편성 | 달성 보상 일괄 지급 | |
| 클럽 월드 챌린지 · 이용·작동 상세 | v10.0.9에 추가됐다. 적용 조건: 2025-08-28. 경쟁 방식/진행 방식/두 하위 모드 규칙은 미확인. | ||
| 클럽 월드 챌린지 · 이용·작동 상세 | v10.0.9에 추가된 모드다. 적용 조건: 2025-08-28 이력. 공동 목표·실행·기여·경쟁 성립을 이름으로 추정하지 않음. | ||
| 클럽 월드 챌린지 | v10.0.9에 추가됐다. | ||
| 클럽 도전 · 이용·작동 상세 | 클럽 보상 | ||
| 클럽 도전 · 이용·작동 상세 | 누적 기여 기반 공동 공략/집단 보상 구조. 익스트림 단계 확장. | ||
| 클럽 월드 도전 · 이용·작동 상세 | 클럽 보상·위상 | ||
| 클럽 월드 도전 · 이용·작동 상세 | 클럽 위상·보상 | ||
| Normal Battle Mode / 일반 대전 모드 · Club Battle Mode / 클럽 대전 모드 · 이용·작동 상세 | Custom Game의 2025-09-24 공식 도입 가이드는 Normal Battle Mode를 같은 클럽 구성원끼리 대전하는 모드로 안내한다. 이 보강은 명칭·상대 범위의 안내 이력에 한정하며 세부 운영 조건이나 협동 분류를 일괄 확정하지 않는다. Custom Game의 2025-09-24 공식 도입 가이드는 Club Battle Mode를 다른 클럽과 대전하는 모드로 안내한다. 이 보강은 명칭·상대 범위의 안내 이력에 한정하며 세부 운영 조건이나 협동 분류를 일괄 확정하지 않는다. | ||
| 클럽 파워랭킹 토너먼트 · 이용·작동 상세 | 공식 소개에 해당 대회명이 함께 등장한다. 적용 조건: 실제 내부 협력·집단 비교·기여 집계·출전 인원은 별도 미확인. | ||
| 클럽 파워랭킹 토너먼트 · 이용·작동 상세 | 공식 소개에 클럽 대회명이 있다. 적용 조건: 내부 협동·외부 비교·출전/보상 인원을 명칭만으로 만들지 않음. | ||
| 클럽 파워랭킹 토너먼트 | 공식 소개에 해당 대회명이 함께 등장한다. | ||
| 클럽 챌린지 익스트림 난이도 · 이용·작동 상세 | v10.1.2에 추가된 난도다. 적용 조건: 2025-10-30. 실제 기록 비교·점수/난도 보정·공동 기여 미확인. | ||
| 클럽 챌린지 익스트림 난이도 · 이용·작동 상세 | v10.1.2에 난도 variant가 추가됐다. 적용 조건: 2025-10-30. 역할 분담·공동 성공·보상 적격은 미확인. | ||
| 클럽 챌린지 익스트림 난이도 | v10.1.2에 추가된 난도다. | ||
| 클럽 월드 챌린지 · MLB 디비전 모드 · MLB 올스타 모드 · 이용·작동 상세 | 클럽 월드 챌린지는 반기 회차로 디비전 모드(월~금)에서 요일마다 티켓 5장으로 적 AI 팀 1~5선발을 상대한 뒤, 지구별 상위 10개 클럽이 MLB 올스타 모드(토)에 진출한다. 진행 중인 차수를 포함한 개최 직전 마지막 차수(2주) 동안 클럽 챌린지를 1경기 이상 진행한 클럽만 참여할 수 있고, 클럽 라인업 선발 선수를 그대로 불러온다(클럽 대전 진행 중이면 5경기를 마쳐야 선발 변경). 2026 후반기 회차: 디비전 9/7 10:00~9/12 00:00 · 올스타 9/12 10:00~9/13 00:00(KST). | ||
클럽 파워 랭킹 토너먼트 · 보상
최고 순위를 겨룹니다.
HIVE; 글로벌; 클럽 파워 랭킹 토너먼트
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 판정
- 순위 경쟁
- 수치
- 최상위 순위 목표