구단·성장 · 작동 규칙
구단·성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 구단가치 · 작동 규칙 | 구단가치 진행 | 클럽 진행도가 올라간다 | |
| 구단가치 · 이용·작동 상세 | 단계별 진행을 지원합니다. | ||
| 구단가치 · 이용·작동 상세 | 성장 진행을 수치로 읽게 하는 계정형 피드백 지표. | ||
| 구단가치 · 이용·작동 상세 | 획득 경로: 성장 투자 결과를 수치로 집약 | ||
| 구단가치 · 이용·작동 상세 | 구단가치 진행 | 조건: 구단가치 진행 | 클럽 진행도가 올라간다 |
| 구단 레벨 · 작동 규칙 | 버전 11.0.2 출시 | 구단 레벨을 이용할 수 있게 된다 | |
| 구단 레벨 · 이용·작동 상세 | 버전 11.0.2 출시 | 조건: 버전 11.0.2 출시 | 구단 레벨을 이용할 수 있게 된다 |
| 구단 레벨 · 이용·작동 상세 | v11.0.2에 구단 레벨이 추가됐다. 적용 조건: 2026-03-26. 단계 수·미션 자격·보상은 이 기록에서 확정하지 않는다. | ||
| 구단 레벨 · 이용·작동 상세 | v11.0.2에 추가되었고 공식 개막 설명은 단계별 미션·레벨 진척·보상·콘텐츠 순차 해금을 연결한다. | ||
| 구단 창단 플로우(v11.0.0) | 9이닝스 첫 시작(팀 선택 화면) | 정규 시즌 시작 | |
| 구단 창단 | 9이닝스 최초 시작 | 구단 첫 승 기념 보상(구단 선수 5명) 지급 | |
| 구단 레벨(구단 레벨) · 이용·작동 상세 | 핵심 시스템 학습과 미션 기반 성장 경로를 제공하는 라우팅 콘텐츠. | ||
| 구단 레벨(구단 레벨) · 이용·작동 상세 | 연결·구성: 핵심 시스템 학습, 목표 시각화, 미션 보상 획득을 묶는 성장 로드맵. | ||
| 구단 가치 · 이용·작동 상세 | v11.0.1에 구단 가치 적용을 확인했다. 적용 조건: 산정 공식·후보 타자 반영·능력치 효과는 미확인. | ||
| 구단 가치 · 이용·작동 상세 | 공식 설명은 OVR 외에 스킬·트레이너 등 성장 요소를 반영하고 라인업·스킬·트레이너 변경에 수치 피드백한다고 설명한다. | ||
| 구단 가치 | v11.0.1에 구단 가치 적용을 확인했다. | ||
| 구단 레벨 미션과 해금 · 이용·작동 상세 | 단계별 미션 수행·레벨 진척·보상과 콘텐츠/시스템 순차 개방이 연결된다. | ||
| 구단 레벨의 기존 이용자 처리 · 이용·작동 상세 | 공식 개막 설명에는 기존 이용자의 레벨 소급 적용과 보상이 있다. | ||
구단가치 · 작동 규칙
단계별 진행을 지원합니다.
지속; HIVE; 글로벌; 구단가치 성장
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 판정
- 단계별 진행
- 수치
- 단계별 진행 방향