목적별 통화 · 작동 규칙
목적별 통화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 드래프트 티켓 보유량 · 횟수·상한 | 플레이어가 티켓를 축적한다 | 보유량이 기재된 상한을 넘지 않도록 한다 | 티켓 보유량은 정해진 최대치를 넘지 않습니다. / 상한·임계값: 해당 이벤트의 상한 |
| 드래프트 티켓 보유량 | 플레이어가 티켓를 축적한다 | 드래프트 티켓 보유량 | 티켓 보유량은 정해진 최대치를 넘지 않습니다. |
| 드래프트 티켓 보유량 | 조건: 플레이어가 티켓를 축적한다 | ||
| 무료 드래프트 티켓 지급 주기 · 초기화·주기 | 이벤트 진행 중이며 지급 주기가 경과한다. | 보유 상한 안에서 무료 티켓 하나를 추가한다 | 정해진 주기마다 무료 티켓 하나를 추가합니다. / 상한·임계값: 20장 티켓 보유 상한 적용 / 무료 지급 주기: 24시간마다 티켓 1개 |
| 무료 드래프트 티켓 지급 주기 | 이벤트 진행 중이며 지급 주기가 경과한다. | 경과한 이벤트 시간 및 현재 보유량 | 정해진 주기마다 무료 티켓 하나를 추가합니다. |
| 무료 드래프트 티켓 지급 주기 | 조건: 이벤트 진행 중이며 지급 주기가 경과한다. | ||
| 드래프트 티켓 시작 지급 · 보상 | 이벤트 접근 시작 | 시작 티켓을 지급한다 | 티켓 보유량은 정해진 시작 지급량으로 시작합니다. / 상한·임계값: 이벤트 시작 시 지급에 적용됩니다. / 개봉 티켓 지급: 10장 |
| 드래프트 티켓 시작 지급 | 이벤트 접근 시작 | 이벤트 개방 시 지급 | 티켓 보유량은 정해진 시작 지급량으로 시작합니다. |
| 드래프트 티켓 시작 지급 | 조건: 이벤트 접근 시작 | ||
| 그랜드 아레나 티켓 · 작동 조건 | 6으로 시작하며 시간 경과에 따라 충전되고 기본 보유 상한은 9다 | ||
| 그랜드 아레나 티켓 | 그랜드 아레나: 쇼다운 매치 입장 | ||
| 그랜드 아레나 티켓 | 획득 경로: 6으로 시작하며 시간 경과에 따라 충전되고 기본 보유 상한은 9다 | ||
| 피처드 세트 · 작동 조건 | 카드·변형 아트·팩에 토큰 사용 | ||
| 피처드 세트 | 카드·변형 아트·팩에 토큰 사용 | ||
| 드래프트 이벤트 재화 | 드래프트 이벤트 재화는 드래프트 매치와 런 완료, 이벤트 패스 보상에서 획득하며 드래프트 이벤트 상점에서 사용한다. | ||
| 드래프트 경험치 | 드래프트 모드 이용 기간 | 드래프트 경험치는 드래프트 매치와 런에서 얻어 드래프트 이벤트 패스 진행에 쓰는 경험치다. | |
| 드래프트 경험치 | 드래프트 경험치는 드래프트 매치와 런에서 획득해 이벤트 패스를 진행시키는 한시 포인트다. | ||
| 골드 | 각 상품·이벤트의 개별 조건과 가격은 별도 확인 | 골드는 시즌 패스와 미션에서 얻거나 상점에서 구매할 수 있으며, 상점 상품과 카드 분할 결과 재추첨에 쓰인다. | |
| 골드 | 골드는 시즌 패스·미션·구매를 통해 얻을 수 있는 통화이며 드래프트 티켓·이벤트 패스와 카드 스플릿의 추가 재추첨 등에 사용된다. | ||
| 컬렉터 토큰 | 전체 소비처·교환비는 이 후보에 포함하지 않음 | 컬렉터 토큰는 골드로 구매할 수 있고 드래프트 패스 보상에도 등장하는 별도 토큰이다. 적용 조건: 전체 소비처·교환비는 이 후보에 포함하지 않음 | |
| 컬렉터 토큰 | 컬렉터 토큰는 골드로 구매할 수 있고 드래프트 패스 보상에도 등장하는 별도 토큰이다. | ||
| 무작위 부스터 | 첫 드래프트 이벤트 보상 및 상점 종료 후 처리 | 무작위 부스터는 드래프트 보상에 명시된 재료명이며 미사용 드래프트 이벤트 재화의 종료 후 전환 결과다. 적용 조건: 첫 드래프트 이벤트 보상 및 상점 종료 후 처리 | |
| 무작위 부스터 | 무작위 부스터는 드래프트 보상에 명시된 재료명이며 미사용 드래프트 이벤트 재화의 종료 후 전환 결과다. | ||
| 글로리, 엠블럼, 이벤트 경험치, 그랜드 아레나 티켓, 컨퀘스트 메달/티켓 | LTGM·컨퀘스트·이벤트 | ||
| 컬렉터 토큰 / 스냅 팩 / 시리즈 카드 | CL, 무료 지급, 구매 | ||
| 글로리 / 이벤트 경험치 / 엠블럼 / 티켓 | 이벤트 패스·상점·포털 추첨·입장 | ||
| 카드 상점 / 데일리 카드 / 스냅 팩 | 토큰/골드 | ||
| 컨퀘스트 메달 상점 / 이벤트 상점 | 메달, 글로리, 이벤트 재화 | ||
| 시즌 경험치 | 시즌 패스 레벨 | ||
| 이벤트 경험치 | LTGM 매치 및 미션 | ||
드래프트 티켓 보유량 · 횟수·상한
조건: 플레이어가 티켓를 축적한다
드래프트 이벤트 동안
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 보유 상한
- 20장 최대 티켓