보스 레이드 · 작동 규칙
보스 레이드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 보스 레이드 장비 드랍 | 싱글 모드 클리어 | 등장 확률 상향 | 부 옵션 수가 더 많은 장비 등장 확률 증가 |
| 보스 레이드 장비 드랍 | 보스 레이드 클리어 시 장비 미드랍 | 2배 상향 | 보상 2배(표 TABLE 가차(확률형 아이템)-0003) |
| 도전! 혼테일 레이드 미션 보상 | 도전! 이벤트 | ||
| 도전! 혼테일 레이드 · 이용·작동 상세 | 혼테일 클리어 누적에 따른 성장 보상을 제공한다. 도전모드 일반 제외를 다른 공지에서 자동 복사하지 않음. | ||
| 도전! 혼테일 레이드 · 이용·작동 상세 | 챕터26-10 해금 후 모든 보상 수령까지 참여한다.10·15·20·30회 보상은 데아 시두스 이어링1개와 각 성장 재화를 지급한다. | ||
| 월드 보스 티어별 일일·주간 보상(변경 전 → 변경 후) | 월드보스 | ||
| 길드 레이드: 혼테일 퍼스트 클리어 순위 보상 | 길드 레이드: 혼테일 | ||
| 보스 레이드 자쿰 난이도·해금·부활 제한 | 자쿰 | ||
| 보스 레이드 혼테일 난이도·해금·부활 제한 | 혼테일 | ||
| 길드 보스 대전 월드 통합 랭킹 보상 | 길드 보스 대전 | ||
| 월드 보스 티어별 일일·주간 보상(변경 전 → 변경 후) | 월드 보스 | ||
| 보스 레이드 장비 미드랍 시 성장 재화 보상(기존→변경) | 클리어 1회 | ||
| 주간 보스 레이드 · 이용·작동 상세 | 주간 충전형 입장권을 사용하며, 도전 모드의 보상은 제한된다. | ||
| 도전 모드 (보스 레이드) · 이용·작동 상세 | 보스 레이드에 부속된 보상 제한형 도전 모드. | ||
| 도전 모드 (보스 레이드) | 도전 보상: 한정 | ||
| 챕터 도전; 챕터 보스 · 이용·작동 상세 | 1/8 공지는 챕터 도전과 챕터 보스를 구분하는 프리셋 추가를 명시한다. 이 근거는 두 전투의 식별을 지지하며 전체 스테이지 전이 규칙까지 증명하지 않는다. | ||
| 길드 레이드 혼테일 · 이용·작동 상세 | 최대 8명 같은 길드원과 진행하며 보스 레이드 혼테일 보통 클리어가 참가 조건이다. 피해 수치에 따라 보상을 받고 처치 시 훈장, 첫 클리어 순위에 따른 별도 보상이 있다. | ||
| 길드 레이드 혼테일 · 이용·작동 상세 | 보스 레이드 혼테일 보통 클리어 길드원이 동일 길드 최대 8명 파티로 참여한다. 6/11에 발표하고 6/12 20시 오픈을 안내했다. 적용 조건: KR / 발표일과 실제 오픈일 분리 | ||
| 길드 레이드 혼테일 · 이용·작동 상세 | 일반 보스 레이드 혼테일 보통 클리어가 입장 조건이고 동일 길드원 최대8명이 파티를 만든다. 처치 보상은 혼테일 원정대 훈장이다. 일반 레이드와 길드 레이드를 하나의 혼테일 객체로 합치지 않는다. | ||
| 챕터 보스 · 이용·작동 상세 | 12/5는 스텀피(4), 좀비 머쉬맘(7), 주니어 발록(9), 엘리쟈(10), 픽시맘(11), 스노우맨(12), 리치(13), 세르프(14)를 10단계 보스로 열거한다. 11/14는 스켈레톤 총사령관을 8챕터 보스로 명시한다. 적용 조건: 명칭·챕터 대응의 역사 근거. (◼ 초반부 도전 보스 난이도 하향); (8챕터의 보스 '스켈레톤) | ||
| 챕터 보스 | 12/5는 스텀피(4), 좀비 머쉬맘(7), 주니어 발록(9), 엘리쟈(10), 픽시맘(11), 스노우맨(12), 리치(13), 세르프(14)를 10단계 보스로 열거한다. 11/14는 스켈레톤 총사령관을 8챕터 보스로 명시한다. | ||
| 보스 레이드 버닝 타임! · 이용·작동 상세 | 최근 확인한 회차는 9/28 0시~10/11 23:59이며 자쿰·혼테일·핑크빈 클리어 장비 드랍 확률을 높였다. | ||
| 혼테일 파괴자 · 이용·작동 상세 | 보스 레이드 혼테일 어려움5회 클리어로 얻으며 보유 효과는 보스 몬스터 데미지10%다. 적용 조건: KR 4/30; 일반 레이드의 수집 성과 | ||
| 혼테일 파괴자 | 보스 레이드 혼테일 어려움5회 클리어로 얻으며 보유 효과는 보스 몬스터 데미지10%다. | ||
월드 보스 · 횟수·상한
일일·주간 정산과 전용 코인을 제공하는 순위형 보스.
🍁|자주 묻는 질문(2026.07.23)의 해당 명시 조건
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 수치
- 10 스테이지