패스와 정기 상품 · 작동 규칙
패스와 정기 상품 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 배틀 패스 부스트 | 이벤트 기간 배틀 패스 보상 | 2배 | 모든 보상 2배(메뉴 표기 수량이 2배 적용분) |
| 배틀 패스 부스트 (~10/14) | 기간 중 배틀패스 보상 | 배수 | 2배 |
| 배틀 패스 부스트 (~10/14) | 이벤트 종료 | 소멸 | 더 이상 수령 불가 |
| 배틀패스 보상(레드 다이아) — 기존·이벤트 무료·프리미엄 | 데일리 배틀패스 | ||
| 배틀 패스 부스트 보상(기존·이벤트, 무료·프리미엄) | 캐릭터 | ||
| 배틀 패스 부스트 · 이용·작동 상세 | 10/1 00:00~10/14 23:59 배틀 패스의 레드 다이아 보상은 기존2배다. 메뉴에 표시된 수량은 이미 배수가 적용된 값이며 기간 내 미수령 보상은 종료 후 수령할 수 없다. | ||
| 패스와 정기 상품 | 구성: 픽업 패스 · 데일리 배틀패스 · 배틀패스 · 신규 유저 70레벨 패스 · 배틀 패스 부스트 | ||
배틀 패스 부스트
10/1 00:00~10/14 23:59 배틀 패스의 레드 다이아 보상은 기존2배다. 메뉴에 표시된 수량은 이미 배수가 적용된 값이며 기간 내 미수령 보상은 종료 후 수령할 수 없다.
배틀 패스(2026-10-01 ~ 10-14)
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 보상 배율
- 2배 배적용 조건: 이벤트 기간 배틀 패스 보상 · 배틀 패스(2026-10-01 ~ 10-14)