용사의 여정·보물 · 작동 규칙
용사의 여정·보물 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 여정의 보물 · 이용 조건 | 용사의 여정 접근 필요 | 최소 해금 챕터 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 이벤트 몬스터 제외된 | 게이지 제외 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 빠른 사냥 제외된 | 게이지 제외 | |
| 여정의 보물 · 횟수·상한 | 게이지 가득 참; 다른 카드는 수령할 수 없다 | 카드 선정 | |
| 여정의 보물 · 횟수·상한 | 게이지 가득 참 | 선택 수 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 카드 1개를 선택한 뒤 | 스테이지-상승 카드 수 | |
| 여정의 보물 · 횟수·상한 | 미선택 카드 진행 | 미선택 스테이지 상한 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 선택한 카드 | 선택한 카드의 초기화 단계 | |
| 여정의 보물 · 횟수·상한 | 게이지 범위 밖 상한 소멸 | 게이지 상한 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과1 | 게이지 추가 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과1 | 결과 확률 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과2 | 게이지 추가 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과2 | 결과 확률 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과3 | 게이지 추가 | |
| 여정의 보물 · 작동 규칙 | 주간 증가 결과3 | 결과 확률 | |
| 여정의 보물 · 횟수·상한 | 메이플 프리미엄 멤버십; 광고 가속 후에만 | 추가 가속 | |
| 여정의 보물 · 초기화·주기 | 주간 가속 | 주기를 초기화한다 | |
| 여정의 보물 | 여정의 보물를 성장 시스템으로 포함한다.; 용사의 여정를 해금한 이용자가 챕터 방치 사냥를 통해 보물 게이지를 채우고 성장 재료 보상을 선택하는 시스템이다. | ||
| 여정의 보물 | 챕터 사냥 | 사냥 챕터 | 20챕터 미만 지역 사냥 시 게이지 미적립 |
| 여정의 보물 | 보물 게이지 적립 | 게이지 | 게이지 최대 200%, 초과분 소실 |
| 여정의 보물 | 보물 카드 선택 | 카드 4장의 단계 | 다음 획득 시 미선택 카드 보상 증가 |
| 여정의 보물 | 매주 월요일 오전 0시 | 주간 초기화 | 주간 가속(광고 1회, 프리미엄 회원권 +1회) 횟수 초기화 |
| 여정의 보물 | 20챕터 미만 지역 사냥 | 사냥 챕터 | 게이지 미적립 |
| 여정의 보물 | 게이지 적립 | 누적 상한 | 최대 200%, 초과분 소실 |
| 여정의 보물 | 미선택 카드 단계 상승 | 카드 단계 | 최대 5단계 |
| 여정의 보물 | 주간 가속 사용 | 가속 1회 | 게이지 20% 증가 |
| 여정의 보물 | 주간 가속 사용 | 가속 1회 | 게이지 25% 증가 |
| 여정의 보물 | 주간 가속 사용 | 가속 1회 | 게이지 30% 증가 |
| 여정의 보물 | 매주 | 광고 시청 가속 | 매주 1회(메이플 프리미엄 회원권 +1회, 광고 가속 선사용) |
| 여정의 보물 | 보물 게이지 적립 | 사냥 챕터·처치 대상 | 게이지 적립 |
여정의 보물 · 이용 조건
여정의 보물를 성장 시스템으로 포함한다.; 용사의 여정를 해금한 이용자가 챕터 방치 사냥를 통해 보물 게이지를 채우고 성장 재료 보상을 선택하는 시스템이다.
팔월 13일 패치 노트의 해당 명시 조건
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 수치
- 20 챕터