상점·멤버십 · 작동 규칙
상점·멤버십 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 오프라인 보너스 멤버십 · 횟수·상한 | 멤버십 구매 완료 | 유효 기간 기간 | |
| 오프라인 보너스 멤버십 · 작동 규칙 | 이용 중 갱신; 기간 연장 없는 중복 중첩 | 지속 시간 연장 | |
| 오프라인 보너스 멤버십 · 횟수·상한 | 멤버십 구매 | 유효 기간 | |
| 오프라인 보너스 멤버십 · 작동 규칙 | 이용 중 재구매; 없음 분리 중첩 | 지속 시간 연장 | |
| 오프라인 보너스 멤버십 · 이용·작동 상세 | 오프라인 보너스 멤버십은 오프라인 보상 기능을 확장합니다. | ||
| 오프라인 보너스 멤버십 · 이용·작동 상세 | 멤버십 구매 | 조건: 멤버십 구매 완료 | 유효 기간 |
| 메이플 스페셜 멤버십 · 횟수·상한 | 매일 출석 상한 | ||
| 메이플 스페셜 멤버십 · 작동 규칙 | 용량 증가 | ||
| 메이플 스페셜 멤버십 · 작동 규칙 | 용량 증가 | ||
| 메이플 스페셜 멤버십 · 이용·성장 규칙 | 상시 | ||
| 메이플 스페셜 멤버십 · 이용·작동 상세 | 상시 | 일일 배틀 패스의 유료 보상과 성장 혜택에 연결된 멤버십 상품. | |
| 메이플 스페셜 멤버십 · 이용·작동 상세 | 용량 증가 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 작동 규칙 | 보상 배율 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 작동 규칙 | 보상 배율 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 작동 규칙 | 시간 감소 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 작동 규칙 | 시간 감소 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 횟수·상한 | 여정의 보물 혜택 | 주간 증가 추가 | |
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 이용·성장 규칙 | 상시 | ||
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 이용·작동 상세 | 상시 | 성장 관련 혜택을 강화한 프리미엄 멤버십 상품입니다. | |
| 메이플 프리미엄 멤버십 · 이용·작동 상세 | 여정의 보물 혜택 | 결과: 보상 배율 | 보상 배율 |
| 이벤트 교환 상점 · 이용·성장 규칙 | 기간 한정 | ||
| 이벤트 교환 상점 · 이용·작동 상세 | 기간 한정 | 이벤트 재화를 소환권·큐브·스타포스 아이템으로 교환하며, 서버당 한 번의 상한을 적용한다. | |
| 메이플 스페셜 회원권 | 회원권 적용 중 | 상한 증가 | 오프라인 최대 시간 +12시간 |
| 부티크 기프트 | 판매 및 개봉 기간 | 부티크 기프트 | 판매·개봉 종료 |
| 부티크 기프트 | 부티크 기프트 1회 개봉 | 대체 투입 | 1회 개봉(최대 10회 동시) |
| 부티크 기프트 | 누적 10회 개봉마다 | FEVER 발동 | 2배 |
| 부티크 기프트 | 부티크 기프트 1회 개봉 | 1회 개봉 비용 | 1회 개봉 |
| 부티크 기프트 | 일괄 개봉 | 개봉 횟수 | 최대 10회 |
| 부티크 기프트 | 10회째 개봉마다(FEVER) | 2배 | FEVER 회차 티켓 2배(10회 일괄 시 10번째 획득분 2배) |
| 부티크 기프트 | 판매 기간 누적 개봉 | 누적 개봉 횟수 | |
오프라인 보너스 멤버십 · 횟수·상한
오프라인 보너스 멤버십은 오프라인 보상 기능을 확장합니다.
🍁|자주 묻는 질문(2026.07.23)의 해당 명시 조건
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 수치
- 30 일