재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 거래소 평균가 | 평균가 갱신 | 12시간 도달 | 평균가 재측정 |
| 거래소 평균가 | 평균가 측정 | 관측 기간:3 일 | 판매가 범위 기준 평균가 |
| 거래소 평균가 | 평균가 갱신 / 대상:경과 시간 / 처리:12시간 도달 / 결과:평균가 재측정 / 수치:갱신 주기:12 시간 | ||
| 거래소 평균가 | 조건:평균가 갱신 / 대상:경과 시간 / 처리:12시간 도달 / 결과:평균가 재측정 / 수치:갱신 주기:12 시간 | ||
| 거래소 | 한국 서비스 | ||
| 크래프팅 | 한국 서비스 | ||
| 생활도구 | 한국 서비스 | ||
| 음식 | 한국 서비스 | ||
| 거래소·경매장 | 사용 목적:재료·장비 거래, 수수료로 재화 소비 | ||
거래소 평균가
조건:평균가 갱신 / 대상:경과 시간 / 처리:12시간 도달 / 결과:평균가 재측정 / 수치:갱신 주기:12 시간
한국; Android / iOS / PC; 한국 운영 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|