일일 상점 · 작동 규칙
일일 상점 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 일일 상점 · 초기화·주기 | 일자 변경 | 매일 00시 초기화 | 일일 상점 초기화 / 상한·임계값: 매일 00시 / 일일 초기화 시간: 매일 00시 |
| 일일 상점 | 일자 변경 | 상점·상자 상태 | 일일 상점 초기화 |
| 일일 상점 | 조건: 일자 변경 | ||
| 일일 상점 새로고침 · 작동 규칙 | 골드 새로고침 선택 | 출처 문장이 1,000골드와 3회를 함께 제시 | 1,000골드 / 상한·임계값: 1000골드 / 골드 갱신 비용: 1000골드 골드 |
| 일일 상점 새로고침 · 횟수·상한 | 골드 새로고침 | 일일 골드 새로고침 허용 횟수 | 3회 / 상한·임계값: 3 / 골드 갱신 수: 3 회/일 |
| 일일 상점 새로고침 · 횟수·상한 | 광고 새로고침 | 일일 광고 새로고침 허용 횟수 | 2회 / 상한·임계값: 2 / 광고 갱신 수: 2 회/일 |
| 일일 상점 새로고침 · 횟수·상한 | 일일 상점 새로고침 | 출처가 합계 허용 횟수를 직접 제시 | 총 5회 / 상한·임계값: 5 / 총 일일 갱신 수: 5 회/일 |
일일 상점 · 초기화·주기
조건: 일자 변경
시간대는 출처에 명시되지 않음; 일일; 모바일; 한국
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|