재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 재화 변환기 · 작동 규칙 | v2.0.4 버전 기재 사례 | 신규 시스템 추가 여부 | 재화 변환기 추가 / 상한·임계값: 예 / 시스템 추가된: 예 |
| 재화 변환기 · 작동 규칙 | v2.0.5 버전 기재 사례 | 신규 시스템 추가 여부 | 재화 변환기 추가 / 상한·임계값: 예 / 시스템 추가된: 예 |
| 재화 변환기 | v2.0.4 버전 기재 사례 | 재화 변환기 추가 | |
| 재화 변환기 | 조건: v2.0.4 버전 기재 사례 | ||
| 룬 시스템 · 작동 규칙 | v1.8.8–v1.8.10 업데이트 적용 | 룬 시스템 추가 여부 | 룬 시스템 추가 / 상한·임계값: 룬 / 시스템 명칭: 룬 시스템 |
| 룬 시스템 | v1.8.8–v1.8.10 업데이트 적용 | 룬 시스템 추가 | |
| 룬 시스템 | 조건: v1.8.8–v1.8.10 업데이트 적용 | ||
| 동일 종류 유료·무료 재화 · 작동 규칙 | 동일 재화에 유료·무료 잔액이 따로 있다. | 차감 우선순위 | 유료 재화 우선 사용 / 상한·임계값: 유료 재화 우선 / 사용 우선순위: 유료 재화 우선 우선순위 |
| 동일 종류 유료·무료 재화 | 동일 재화에 유료·무료 잔액이 따로 있다. | 유료 잔액 무료 잔액 | 유료 재화 우선 사용 |
| 동일 종류 유료·무료 재화 | 조건: 동일 재화에 유료·무료 잔액이 따로 있다. | ||
| 동일 종류 재화 · 작동 규칙 | 동일 유형 및 동일 유료/무료 분류 포함 복수 획득 획득분 | 차감 우선순위 | 먼저 획득한 재화 우선 사용 / 상한·임계값: 먼저 획득한 재화 우선 / 획득분 우선순위: 먼저 획득한 재화 우선 우선순위 |
| 동일 종류 재화 | 동일 유형 및 동일 유료/무료 분류 포함 복수 획득 획득분 | 재화 획득 획득분 | 먼저 획득한 재화 우선 사용 |
| 동일 종류 재화 | 조건: 동일 유형 및 동일 유료/무료 분류 포함 복수 획득 획득분 | ||
| 취소 환불 재화 기록 · 작동 규칙 | 취소 환불를 구매한다 | 환불 처리 순서 | 선입선출 처리 / 상한·임계값: 선입선출 / 환급 순서: 선입선출 우선순위 |
| 취소 환불 재화 기록 | 취소 환불를 구매한다 | 소비한 재화 기록 | 선입선출 처리 |
| 취소 환불 재화 기록 | 조건: 취소 환불를 구매한다 | ||
| 인게임 재화 구매 상품 · 이용 조건 | 청약 철회 요청 | 청약철회 대상 여부 | 청약철회 불가 / 상한·임계값: 아니요 / 회수 대상: 아니요 |
| 인게임 재화 구매 상품 | 청약 철회 요청 | 게임 내 재화로 아이템 구매 | 청약철회 불가 |
| 인게임 재화 구매 상품 | 조건: 청약 철회 요청 | ||
| 불멸 영웅 해금 · 이용 조건 | 신화 수호자 레벨이 기준에 도달한 경우입니다. | 해금 자격 판정 | 불멸 형태 해금 가능 / 상한·임계값: 15 / 필요한 신화 레벨: 15 |
| 불멸 영웅 해금 · 작동 규칙 | 신화 수호자 레벨 15 | 불멸 형태 구매 비용 | 불멸 형태 Lv1 해금 / 상한·임계값: 6000 / 보석 비용: 6000 보석 |
| 불멸 영웅 해금 | 신화 수호자 레벨 15 | 보석 | 불멸 형태 해금 가능 |
| 불멸 영웅 해금 | 조건: 신화 수호자 레벨이 기준에 도달한 경우입니다. | ||
| 불멸 영웅 소환 · 횟수·상한 | 불멸 형태 소환 조건 충족 | 동일 유형 동시 소환 상한 | 각 유형 1기 / 상한·임계값: 1 / 유형별 소환 상한: 수호자 1명 |
| 불멸 영웅 소환 | 불멸 형태 소환 조건 충족 | 수호자 유형 | 각 유형 1기 |
| 불멸 영웅 소환 | 조건: 불멸 형태 소환 조건 충족 | ||
| 영웅 모집 10배 스킵 · 이용 조건 | 계정 레벨이 기준에 도달한 경우입니다. | 10배 스킵 해금 | 10배 스킵 사용 가능 / 상한·임계값: 10 / 계정 레벨: 10 레벨 |
| 영웅 모집 10배 스킵 | 계정 레벨이 기준에 도달한 경우입니다. | 계정 레벨 | 10배 스킵 사용 가능 |
| 영웅 모집 10배 스킵 | 조건: 계정 레벨이 기준에 도달한 경우입니다. | ||
| 일반 보물 · 횟수·상한 | 보물 시스템 획득 목록 | 공개 총수 | 일반 보물 20개 / 상한·임계값: 20 / 일반 보물 수: 20 보물 |
재화 변환기 · 작동 규칙
조건: v2.0.4 버전 기재 사례
v2.0.4; iOS; 한국
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|