랭킹 시스템 · 작동 규칙
랭킹 시스템 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 랭킹 시스템 · 횟수·상한 | 랭킹 화면 조회 | 공개 표시 상한 적용 | 자신의 순위와 상위 유저 목록 표시 / 상한·임계값: 50 / 표시된 등급 상한: 50 위 |
| 랭킹 시스템 · 횟수·상한 | 플레이어가 랭킹 화면을 조회 | 랭킹 화면의 조회 범위 | 상위 50위까지 표시 / 상한·임계값: 50 / 순위 표시 한도: 50위 |
| 랭킹 시스템 · 시즌·초기화 | 시즌·초기화: 시즌형과 비초기화 누적형이 공존 / 능력치 보정: 하위 랭킹마다 평가축 상이 | ||
| 랭킹 시스템 | 랭킹 화면 조회 | 표시 대상 유저 순위 | 상위 50위까지 표시 |
| 랭킹 시즌 보상 · 보상 | 랭킹 시즌 종료 | 최종 순위 구간을 보상 기준에 매핑 | 시즌 랭킹 보상 자격 확정 / 상한·임계값: 시즌 종료 최종 랭킹 기준 / 보상 조건: 시즌 종료 최종 랭킹 기준 순위 구간 |
| 랭킹 시즌 보상 · 작동 규칙 | 다음 시즌 시작 | 이전 보상의 다음 시즌 영향 여부 확인 | 이전 시즌 보상 비이월 / 상한·임계값: 아니요 / 이전 보상 이월: 아니요상태 |
| 랭킹 시즌 보상 · 초기화·주기 | 랭킹 시즌이 종료 | 최종 랭킹 기준으로 보상 대상 구간 판정 | 시즌 랭킹 보상 지급 / 상한·임계값: 시즌 단위 / 순위 보상 주기: 시즌 단위 시즌 |
| 랭킹 시즌 보상 | 랭킹 시즌 종료 | 시즌 최종 랭킹 | 시즌 랭킹 보상 지급 |
| 랭킹 시즌 보상 | 조건: 랭킹 시즌 종료 | ||
| 랭킹 프로필 보상 · 횟수·상한 | 시즌 랭킹 보상 지급 | 보상 표시 유지기간 적용 | 직전 시즌 랭킹 프로필 표시 / 상한·임계값: 한 시즌 / 프로필 보상 기간: 한 시즌 |
| 랭킹 프로필 보상 · 횟수·상한 | 이전 시즌 랭킹 보상으로 프로필 획득 | 프로필 보상 유지 기간 적용 | 지난 시즌 랭킹 프로필 표시 / 상한·임계값: 한 시즌 / 프로필 보상 기간: 한 시즌 |
| 랭킹 프로필 보상 | 시즌 랭킹 보상 지급 | 직전 시즌 랭킹 프로필 | 직전 시즌 랭킹 프로필 표시 |
| 랭킹 프로필 보상 | 조건: 시즌 랭킹 보상 지급 | ||
| 랭킹 시즌 초기화 · 작동 규칙 | 다음 시즌 시작 | 이전 순위의 다음 시즌 영향 여부 확인 | 이전 시즌 순위 비이월 / 상한·임계값: 아니요 / 이전 등급 이월: 아니요상태 |
| 랭킹 시즌 초기화 | 다음 시즌 시작 | 이전 시즌 순위 | 이전 시즌 순위 비이월 |
| 랭킹 시즌 초기화 | 조건: 다음 시즌 시작 | ||
랭킹 시스템 · 횟수·상한
대전 형식·진행 주기
50위까지 표시; Android/iOS
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|