전투 편성·배치 · 작동 규칙
전투 편성·배치 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 영웅 배치 · 횟수·상한 | 인매치 영웅 배치 | 동시 배치 가능 수 | 20 / 상한·임계값: 20 / 영웅 필드 상한: 20 영웅 |
| 영웅 배치 | 인매치 영웅 배치 | 배치된 영웅 | 20 |
| 영웅 배치 | 조건: 인매치 영웅 배치 | ||
| 전투 편성·배치 | 조건: 인매치 영웅 배치 |
영웅 배치 · 횟수·상한
조건: 인매치 영웅 배치
모바일
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 영웅 배치 · 횟수·상한 | 인매치 영웅 배치 | 동시 배치 가능 수 | 20 / 상한·임계값: 20 / 영웅 필드 상한: 20 영웅 |
| 영웅 배치 | 인매치 영웅 배치 | 배치된 영웅 | 20 |
| 영웅 배치 | 조건: 인매치 영웅 배치 | ||
| 전투 편성·배치 | 조건: 인매치 영웅 배치 |
조건: 인매치 영웅 배치
모바일
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|