캐릭터·유닛 육성 · 작동 규칙
캐릭터·유닛 육성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신화 영웅 레벨업 · 판정 | 신화 영웅 레벨업 비용 산정 | 골드 비용은 신화석 수량의 200배 | 신화석 1당 골드 200 / 상한·임계값: 1:200 / 신화석→골드 비율: 1:200 신화석:골드 |
| 신화 영웅 레벨업 · 작동 규칙 | Lv1에서 Lv6까지 성장 | 구간 누적 비용 | 신화석 필요 / 상한·임계값: 115 / 신화석 비용: 115 신화석 |
| 신화 영웅 레벨업 · 작동 규칙 | Lv6에서 Lv12까지 성장 | 구간 누적 비용 | 신화석 필요 / 상한·임계값: 940 / 신화석 비용: 940 신화석 |
| 신화 영웅 레벨업 · 작동 규칙 | Lv12에서 Lv15까지 성장 | 구간 누적 비용 | 신화석 필요 / 상한·임계값: 1100 / 신화석 비용: 1100 신화석 |
| 신화 영웅 레벨업 · 작동 규칙 | Lv1에서 Lv15까지 성장 | 전체 누적 비용 | 신화석 필요 / 상한·임계값: 2155 / 신화석 비용: 2155 신화석 |
| 신화 영웅 레벨업 | Lv1에서 Lv6까지 성장 | 신화석 | 신화석 필요 |
| 신화 영웅 레벨업 | 조건: 신화 영웅 레벨업 비용 산정 | ||
| 신화 영웅 · 횟수·상한 | 신화 영웅 레벨업 | 최대 레벨 판정 | 최대 레벨 / 상한·임계값: 15 / 신화 레벨 상한: 15 레벨 |
| 신화 영웅 | 신화 영웅 레벨업 | 원문 기재 신화 레벨 | 최대 레벨 |
| 신화 영웅 | 조건: 신화 영웅 레벨업 | ||
| 불멸 영웅 해금 · 이용 조건 | 신화 영웅 최대 레벨 달성 | 신화 레벨이 15인지 판정 | 불멸 해금 자격 / 상한·임계값: 15 / 필요한 신화 레벨: 15 |
| 불멸 영웅 해금 · 작동 규칙 | 신화 영웅 Lv15 이후 불멸 해금 | 고정 해금 비용 | 보석 지불 / 상한·임계값: 6000 / 불멸 해금 비용: 6000 보석 |
| 불멸 영웅 해금 | 조건: 신화 영웅 최대 레벨 달성 신화 영웅의 불멸 형태 해금 | ||
| 불멸 영웅 해금 | 조건: 신화 영웅 최대 레벨 달성 신화 영웅의 불멸 형태 해금 | ||
| 불멸 영웅 해금 | 신화 영웅 최대 레벨 달성 | 보석 | 보석 지불 |
| 불멸 영웅 해금 | 신화 수호자 레벨 15 및 필요 보석 잔액 | 신화 영웅의 불멸 형태 소유권 해금 | |
| 불멸 영웅 해금 | 조건: 신화 영웅 최대 레벨 달성 신화 영웅의 불멸 형태 해금 | ||
| 불멸 영웅 · 작동 규칙 | 불멸 형태 해금 완료 | 초기 불멸 레벨 설정 | 불멸 Lv1 / 상한·임계값: 1 / 불멸 시작 레벨: 1 레벨 |
| 불멸 영웅 · 횟수·상한 | 불멸 영웅 소환 | 동시 소환 수 판정 | 동일 불멸 최대 1기 / 상한·임계값: 1 / 불멸 영웅 복제본 상한: 1 복제본 |
| 불멸 영웅 · 상한 | 해금 시 불멸 Lv1 | ||
| 불멸 영웅 | 불멸 영웅 소환 | 해금된 불멸 형태 | 불멸 Lv1 |
| 불멸 영웅 | 레벨 상한 | ||
| 불멸 탭 · 이용 조건 | 계정 내 임의의 신화 영웅 Lv15 달성 | 첫 Lv15 달성 여부 판정 | 불멸 탭 접근 허용 / 상한·임계값: 15 / 필요한 신화 레벨: 15 |
| 불멸 탭 | 계정 내 임의의 신화 영웅 Lv15 달성 | 해당 신화 레벨 | 불멸 탭 접근 허용 |
| 불멸 탭 | 조건: 계정 내 임의의 신화 영웅 Lv15 달성 | ||
| 두 형태 불멸 영웅 · 작동 규칙 | 두 형태 불멸의 한 형태 소환 | 형태 동시 존재 제한 | 한 형태만 소환 가능 / 상한·임계값: 1 / 동시 형태 상한: 1 형태 |
| 두 형태 불멸 영웅 | 두 형태 불멸의 한 형태 소환 | 형태 수 | 한 형태만 소환 가능 |
| 두 형태 불멸 영웅 | 조건: 두 형태 불멸의 한 형태 소환 | ||
| 불멸 영웅 레벨 · 작동 규칙 | 불멸 형태 해금 | 신화 레벨과 별도 레벨인지 판정 | 별도 불멸 레벨 생성 / 상한·임계값: 예 / 별도 레벨 범위: 예 |
| 불멸 영웅 레벨 | 불멸 형태 해금 | 신화 레벨 범위 | 별도 불멸 레벨 생성 |
신화 영웅 레벨업 · 판정
조건: 신화 영웅 레벨업 비용 산정
모바일; 한국
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|