레이더 임무 · 작동 규칙
레이더 임무 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Eliminate the Doom Legion (Radar task) | 이전 값 2시간 | 지속 시간 | 임무 유지 8시간 |
| Radar Mission Reward Collection | community guide claim | completed mission | reward collected and mission removed |
| Radar Mission Reward Collection · 상태 변화 | System | ||
| Radar Mission Reward Collection | mission displays Completed state/red dot | reward collected and mission removed | |
| Radar Tasks (레이더 임무) | 미기재 | 레이더 임무 생성 | |
| Radar Tasks | Radar Tasks | ||
| 레이더 과제 | 월드/기지 외부 반복 과제. 채굴 보상 수령 인원 10→20 확대. | ||
| 레이더 과제 | 운영 기간:상시 / 주기·초기화:일일/반복 | ||
| 레이더 과제 · 이용·작동 상세 | 2025년 11월에는 연맹 상점과 명예 상점에 스태미나가 추가됐다. 2025년 12월에는 Doomsday 이벤트의 Doom Walker 관련 과제가 개인 참여 수 기준에서 서버 총 처치 수 기준으로 이동했다. 2026년 1월에는 채굴 과제에 소유자 표시와 공유 버튼이 추가됐고, 2026년 3월에는 캘린더에 암시장 상인, Black Market Challenge, 빙고 임무가 노출되기 시작했으며 행운 선물가 연맹 채널 공유 구조로 붙었다. 2026년 4월에는 미수령 일일 과제 보상 자동 우편화와 이벤트/전장 리소스 개별 다운로드가 추가됐고, 2026년 5월에는 레이더 과제의 채굴 보상 수령 가능 인원이 10명에서 20명으로 늘었으며, 야생 좀비 / 둠 엘리트 보상 표기가 개선됐다. | ||
| 레이더 과제 · 이용·작동 상세 | 모든 플레이어 | 보상:레이더/채굴 보상, 성장 공급 | |
| 레이더 임무 갱신 | 레이더 레벨 8 | 6시간마다 임무 10개 추가 | 임무 이용 가능 / 한도:레이더 레벨 8 수령 |
| 레이더 임무 갱신 · 이용·작동 상세 | 레이더 레벨 8 / 대상:임무 갱신 / 처리:6시간마다 임무 10개 추가 / 결과:임무 이용 가능 / 한도:레이더 레벨 8 수령 / 수치:갱신 수량:10 임무 | 조건:레이더 레벨 8 / 대상:임무 갱신 / 처리:6시간마다 임무 10개 추가 / 결과:임무 이용 가능 / 한도:레이더 레벨 8 수령 / 수치:갱신 수량:10 임무 | |
| 레이더 임무 갱신 · 이용·작동 상세 | 조건:레이더 레벨 8 / 대상:임무 갱신 / 처리:6시간마다 임무 10개 추가 / 결과:임무 이용 가능 / 한도:레이더 레벨 8 수령 / 수치:갱신 수량:10 임무 | ||
| 레이더 임무 저장 | 레이더 레벨 8 | 임무 저장 상한 35 적용 | 저장 상한 적용 / 한도:레이더 레벨 8 수령 |
| 레이더 임무 저장 · 이용·작동 상세 | 레이더 레벨 8 / 대상:저장된 임무 / 처리:임무 저장 상한 35 적용 / 결과:저장 상한 적용 / 한도:레이더 레벨 8 수령 / 수치:저장 상한:35 임무 | 조건:레이더 레벨 8 / 대상:저장된 임무 / 처리:임무 저장 상한 35 적용 / 결과:저장 상한 적용 / 한도:레이더 레벨 8 수령 / 수치:저장 상한:35 임무 | |
| 레이더 임무 보상 수령 | 임무:완료됨 상태/빨간 점 보유합니다. | 완료한 임무을 선택하고 보상을 수령합니다. | 보상 수령·임무 제거 |
| 레이더 임무 보상 수령 | 조건:임무:완료됨 상태/빨간 점 보유합니다. / 대상:완료됨 임무 / 처리:완료한 임무을 선택하고 보상을 수령합니다. / 결과:보상 수령·임무 제거 / 수치:종료 결과:보상 수령 | ||
| 레이더 임무 보상 수령 · 이용·작동 상세 | 임무:완료됨 상태/빨간 점 보유합니다. / 대상:완료됨 임무 / 처리:완료한 임무을 선택하고 보상을 수령합니다. / 결과:보상 수령·임무 제거 / 수치:종료 결과:보상 수령 | 조건:임무:완료됨 상태/빨간 점 보유합니다. / 대상:완료됨 임무 / 처리:완료한 임무을 선택하고 보상을 수령합니다. / 결과:보상 수령·임무 제거 / 수치:종료 결과:보상 수령 | |
| Radar Missions | Radar entry | Mission rewards; event points under conditions | |
| Radar Missions | 임무는 6시간마다 추가되며 Radar 레벨이 추가량·저장량·화면 표시량을 결정한다. 일부 임무는 Arms Race와 Alliance Duel 점수에 연결된다. | ||
| Radar Missions | Radar Missions는 6시간 단위로 미션을 보충하며 저장 한도와 Radar 레벨에 따라 수량이 달라진다. 완료 보상 수령을 Arms Race와 Alliance Duel 시점에 맞출 수 있다. | ||
| Radar Missions | 조건에 맞는 Radar mission 완료가 Alliance Duel score에 연결된다. | ||
| Radar Missions | Radar Missions | Radar Missions 과제 대상 · 2025-03-05 Eliminate the Doom Legion 지속 2h→8h | |
| Radar Missions | Mission timer | Mission-specific rewards | |
| Radar Mission refresh | Radar level 8 | mission refresh | missions become available |
| Radar Mission storage | Radar level 8 | stored missions | storage cap applied |
| Elite kill mission | per start | Stamina | mission fight starts |
| Radar Missions | Quantity of missions that are added every 6 hours | ||
| Secret Missions | Secret Missions: up to 7 daily | ||
| Radar Missions · 이용·작동 상세 | Radar entry | Complete stored mission | Mission rewards; event points under conditions |
Eliminate the Doom Legion (Radar task)
서버·버전: 1.0.280(2025-03-05)
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- task duration
- 8 hours