병력 훈련 · 작동 규칙
병력 훈련 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Drill Ground | Building resources and time | Deterministic | |
| Troop Type Counter | 첫 Capitol 점령 후 해금 | ||
| Troop Type Counter | Roster and formation investment | Deterministic relation | |
| Troop Type Counter | 첫 Capitol 점령 뒤 편성 보너스가 해금된다. | ||
| Troop Type Counter | 순환 상성의 한 방향 | 피해량 | 받는 피해 80% |
| Troop Type Counter | Missile 영웅이 Aircraft 영웅에게 피격 | 피해량 | 받는 피해 80% |
| Troop Type Counter | Tank 영웅이 Missile 영웅에게 피격 | 피해량 | 받는 피해 80% |
| Troop Type Counter | 서버 진행 | 완료 후 해금 | 부대 편성 화면에 Troop Type Counter 기능 해금 |
| Troop Type Counter · 이용·작동 상세 | 서버 진행도 | 첫 Capitol 점령 후 해금 | |
| Troops T1–T10 | 게임 화면 예시값 | 병사 레벨 T5 | 부대 Power 기여 |
| Troops T1–T10 | T5 병사 1명 보유 | 병사 레벨 T5 | 약탈 적재량 기여 |
| Troops (–) · 이용·작동 상세 | Command/March size와 연결 | ||
| Troops – · 이용·작동 상세 | Early | ||
| Troop Load · 이용·작동 상세 | Troop/plunder context | Caps plunder carried by troops 적용 조건: Global; troop/plunder context; guide scope | |
| 병력 T11 | switching has a cooldown. | ||
| T11 병력 · 이용·작동 상세 | 공식 예고는 모든 소대가 기지에 있을 때 형태를 바꾸며 고정 쿨다운이 있다고 설명한다. 쿨다운 숫자는 제시하지 않는다. 적용 조건: 개발 중 예고; 최종 게임 표시 우선 | ||
| T11 병력 | 공식 예고는 모든 소대가 기지에 있을 때 형태를 바꾸며 고정 쿨다운이 있다고 설명한다. 쿨다운 숫자는 제시하지 않는다. | ||
| T11 / Barracks · 이용·작동 상세 | 공식 예고는 네 장비 연구 완료와 병영 35레벨의 훈련 조건을 설명한다. | ||
| Barracks | 병영 보유 | 상한 | 최대 4개 |
| Barracks | 병영에서 병사 승급 | 현재 병사 레벨 · 병영 최대 레벨 | 중간 레벨 지정 불가 |
| Barracks (병영) | - | 병영 레벨 | 임의 병영 Lv35 |
| Barracks | 미기재 | 병영 레벨 | |
| Barracks | Barracks | ||
| Barracks (병영) | 건설 | ||
| Barracks · 이용·작동 상세 | 공략의 T1~T10 병영 레벨 문턱은 1·4·6·10·14·17·20·24·27·30이며 T10에는 추가 연구가 필요하다. 낮은 등급의 병사는 해당 병영의 최고 훈련 등급으로 직접 승급한다. 적용 조건: 중간 등급 선택 불가라는 공략의 서술이다. 공식 현행화는 미확인이다. | ||
| Barracks | Building resources and time | Deterministic | |
| Barracks | 공략의 T1~T10 병영 레벨 문턱은 1·4·6·10·14·17·20·24·27·30이며 T10에는 추가 연구가 필요하다. 낮은 등급의 병사는 해당 병영의 최고 훈련 등급으로 직접 승급한다. | ||
| Promotion Rating | - | 훈련 레벨 | No Rating → New Partner I 승급 가능 |
| Promotion Rating | - | 훈련 레벨 | New Partner X → Rookie Partner I 승급 가능 |
| Promotion Rating | - | 단계당 차감 | 단계당 Bond Badge 2 |
Drill Ground
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|