국회·도시 점령 · 작동 규칙
국회·도시 점령 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Giant Cannon · 이용·작동 상세 | Warzone Duel | Warzone | |
| Defend a city | Owned city | Alliance member | Linked City Clash rewards |
| Defend a city · 이용·작동 상세 | Owned city | Alliance member | Linked City Clash rewards |
| City Clash | Repeats; season/server locks apply | Alliance | First-capture and holding boosts |
| City Clash | 서버 시작 4일 뒤 시작하고, Lv.1부터 Lv.6 도시를 순차 개방한 뒤 Capitol 점령 이벤트로 전환·반복한다. | ||
| City Clash | Recurring | 점령 | city output·권한 단서 |
| City Clash | 서버 4일차 | 서버 개시 4일 후 시작 · 회차마다 특정 레벨의 도시만 점령 대상 · Lv.1 → Lv.6 순차 진행 · Lv.6 완료 후 Capitol 점령 이벤트로 전환·반복 | |
| City Clash | The archived Capitol guide records a server-relative territory sequence in which eligible lower-level cities/villages precede the Capitol contest. | ||
| City Clash | Server-relative | Server time | |
| City Clash · 이용·작동 상세 | Global; iOS/Android; server-age dependent | Challenge | |
| 도시 쟁탈전 · 이용·작동 상세 | 도시 쟁탈전은 공식 KO 표기다. 같은 번호 공식 EN 글의 대응 표기는 City Clash(#8·#20·#50, 2025-09~10)이며, #65(2025-10-13)에서는 City Race 에 대응한다. 적용 조건: 대조한 같은 번호 공식 EN/KO 글의 대응 범위. Capitol War/Capitol Conquest 또는 City Clash/City Race를 모든 서버·시즌에서 하나의 독립 객체로 단정하지 않는다. | ||
| 도시 쟁탈전 · 이용·작동 상세 | 도시 쟁탈전은 공식 KO 표기이며, 공식 EN 짝 글의 대응 표기는 City Clash(#8·#20·#50)·City Race(#65)다. 적용 조건: 대조한 같은 번호 공식 EN/KO 글의 대응 범위. Capitol War/Capitol Conquest 또는 City Clash/City Race를 모든 서버·시즌에서 하나의 독립 객체로 단정하지 않는다. | ||
| 도시 쟁탈전 | 도시 쟁탈전은 공식 KO 표기다. 같은 번호 공식 EN 글의 대응 표기는 City Clash(#8·#20·#50, 2025-09~10)이며, #65(2025-10-13)에서는 City Race 에 대응한다. | ||
| City Clash (Season 6) | The daily limit for the Destroy action is shared with the Declare War action | ||
| 국회·도시 점령 | 연맹이 도시와 국회를 공격·점령하고 보유 효과와 통치 권한을 얻는 콘텐츠다. 도시 선포·포기와 국회 승리 후 President·관직 임명, 시즌별 개방 조건을 구분한다. | ||
Attack a city
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 능력 반영·보정
- Growth spec reflected