연맹 듀얼 · 작동 규칙
연맹 듀얼 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Duel VS | Cited page condition; no unstated unlock | Perform the named Duel VS activity | |
| Alliance Duel / Duel VS / Alliance Duel League | 주간 일자별 과제로 연맹 간 점수를 경쟁하며 리그 티어와 승강 구조를 갖는다. | ||
| Alliance Duel VS – Engage in a 6-day challenge against an alliance from another server – Last War Tutorial - Last War: Survival Game Community Guides | These chests contain the Valor badges to use in the Alliance Duel Researches | ||
| VS Duel · 이용·작동 상세 | 규칙·진행:서버/연맹 대항 계열 경쟁. 주간 경쟁 리듬과 연결. | ||
| VS Duel | 보상:점수/보상/상태 | ||
| 연맹 Duel VS · 이용·작동 상세 | 규칙·진행:주간 협력·경쟁. 사회적 참여·지출 압력을 만드는 핵심 라이브 운영 장치. | ||
| 연맹 Duel | 운영 기간:주간 / 주기·초기화:주간 · 월요일~토요일 테마 | ||
| 연맹 Duel · 이용·작동 상세 | 연맹 플레이어 | 일정은 세 가지 축으로 구성된다. 안내 범위에서 개인 축에는 4시간 단위로 하루 6회 순환하는 Arms Race가 있고, 연맹 축에는 월요일부터 토요일까지 매일 다른 성장 테마로 점수전을 치르는 연맹 Duel이 있으며, 별도 경쟁 축에는 7일 단위 Top Commander 챌린지가 놓여 있다. 즉 라스트워서바이벌 이벤트 운영은 일일 루프, 주간 루프, 단기 경쟁 루프를 동시에 겹쳐 쓰는 체계다. | |
| 연맹 Duel VS 이용 가능 일 | 주간 이벤트 주기 | 도전을 여섯 일간 운영 | 주간 도전 순서 / 한도:커뮤니티/보조 수령 |
| 연맹 Duel VS 이용 가능 일 · 이용·작동 상세 | 주간 이벤트 주기 / 대상:월요일~토요일 / 처리:도전을 여섯 일간 운영 / 결과:주간 도전 순서 / 한도:커뮤니티/보조 수령 / 수치:운영 일수:6 일 | 조건:주간 이벤트 주기 / 대상:월요일~토요일 / 처리:도전을 여섯 일간 운영 / 결과:주간 도전 순서 / 한도:커뮤니티/보조 수령 / 수치:운영 일수:6 일 | |
| Alliance Duel | Alliance participation and daily themes | Duel rewards | |
| Alliance Duel | Alliance Duel은 alliance 단위로 일별 theme의 성장 행동을 점수화하는 회전 경쟁 콘텐츠다. Radar Missions가 조건부 점수 경로로 연결된다. | ||
| Alliance Duel | Weekly | Alliance | Daily chests; Daily Victory; Weekly Tier Rewards |
| Alliance Duel | Alliance Duel VS 가이드는 월요일부터 토요일까지 6일 동안 일자별 활동 점수를 겨루는 주간 alliance 대항으로 설명한다. | ||
| Alliance Duel | Events | 일자별 task score | 연맹·개인 보상 단서 |
| Alliance Duel | 주간 | 주간 연맹 대항 · 일자별 테마 과제 · 5일 중 3일이 Radar Missions 득점일 | |
| Alliance Duel VS | 주간(월~토) | 요일 | 6일간 일별 대결 |
| Alliance Duel VS | 서버 리셋 직후 | 경과 시간 | 리셋 후 5분 동안 활동 점수 없음 |
| Alliance Duel VS | 첫 Duel VS | 초기 상한 | 처음 3개 상자만 개봉 가능 |
| Alliance Duel VS | 일일 개인 점수 7.2M 초과 | 추가 점수 | Infinite Roulette 스핀 1회 |
| Alliance Duel VS | Infinite Roulette 스핀 누적 | 스핀 수 | Grand Prize 확정 |
| Alliance Duel | 주간 | 요일 | 요일별 테마 점수 경쟁 |
| Alliance Duel | 매일 리셋 | 5분 | 점수 미지급(준비 기간) |
| Alliance Duel | 주간 | 많은 연맹이 승리 | 주간 승패 |
| Alliance Duel | 참가 | 10 이상 | 참가 가능 |
| Alliance Duel | 참가 | 연맹 인원 | 참가 가능 |
| Alliance Duel | 참가 | 워존 연맹 순위 | 참가 가능 |
| Alliance Duel | 일일 | 연구 전 | 상자 3개만 개봉 가능 · 2개 연구가 각각 3개 추가 해금 |
| Alliance Duel | — | 점수 산입 | 공격자 처치 점수·방어자 손실 반영 |
| Alliance Duel | — | 처치 점수 산입 | kill score 반영 |
Duel VS
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|