Total Mobilization 관련 활동 · 작동 규칙
Total Mobilization 관련 활동 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Total Mobilization | Day 5 | Task points | Alliance Duel rewards |
| Total Mobilization | 행사 회차 | 최종 마일스톤 | Mythical Blueprints 10 |
| Total Mobilization | 커뮤니티 데이터(가격 기본 표시 단위 Gold Bricks) | 행사 기간 | |
| Total Mobilization | 커뮤니티 데이터(현재본) | 구매 쿠폰 누적 | |
| Total Mobilization | 10 | ||
| Total Mobilization · 이용·작동 상세 | Day 5 | Task points | Alliance Duel rewards |
| Total Mobilization · 이용·작동 상세 | 가이드는 Mobilization Coupons 소비20/80/200/400/600단계를 적지만 공식319 변경표는600단계의300쿠폰을 Gear Blueprint MR5개로,2000단계의 MR10개를 MR5개+300쿠폰으로 바꾸는 old/new값을 제시한다. 명칭이 다른 Preparation 팩과 Battle Prep 팩을 자동 동일시하지 않는다. | ||
| Total Mobilization · 이용·작동 상세 | 공식319의 old/new 표는600단계의300 Coupons를MR Blueprint5로,2000단계MR10을MR5+Coupons300으로 바꾸는 변경안을 표시한다. | ||
| Total Mobilization 관련 활동 | 연맹 대결의 Day 5 과제와 쿠폰 소비·교환 행사에 쓰이는 같은 표기를 적용 범위별로 안내한다. 일자별 점수 과제와 쿠폰 진행도·교환 한도는 각각의 조건을 따른다. | ||
Total Mobilization
Asynchronous
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 순위·등급
- Daily result
- 능력 반영·보정
- Growth spec reflected