Gold Bricks · 작동 규칙
Gold Bricks 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Gold Bricks (골드블록) | 2nd Builder 구매 | 가격 | 200 |
| Gold Bricks (골드블록) | Season Battle Pass 구매 | 가격 | 2,000 |
| Gold Brick redemption · 상태 변화 | — | 팩 교환 | |
| Gold Brick(s) · 이용·작동 상세 | Refund / cancellation 정보 없음 | Cash/IAP | |
| Gold Brick | - | 사용 장소 | 게임 내 다른 가상 아이템 교환에만 사용, 게임 밖 사용 불가 |
| Gold Brick | - | 이전 가능 여부 | 다른 UID 캐릭터로 이전 불가 |
| Gold Brick | - | 이용 자격 | 게임 내 결제 기록이 있어야 웹 결제 기능 해금 |
| Gold Brick | - | 사용량 | 사용 시점에 VIP 점수 자동 지급 |
| Gold Brick | - | 미사용 잔액 | VIP 점수·다른 이벤트에 반영되지 않음 |
| Gold Brick | - | 교환 허용 | 게임 내 패키지 교환 가능, 선물 상점(Gift Store) 패키지는 불가 |
| Gold Brick | - | 우선순위 | 골드블록을 먼저 사용 |
| Gold Brick | - | 부분 차감 여부 | 골드블록이 전혀 차감되지 않음 |
| Gold Brick | 공식 사이트 등록 100만 기념 | 무료 지급 | 골드블록 6,000 무료 수령 |
| Gold Brick | 공식 | 무료 지급 | 골드블록 6,000 |
| Gold Brick | 공식 | 무료 지급 | 골드블록 6,000 |
| Gold Brick | 공식 | 무료 지급 | 골드블록 4,000 |
| Gold Brick | 공식 | 무료 지급 | 골드블록 4,000 |
| Gold Brick | 공식 사이트 등록 10만 기념 | 무료 지급 | 골드블록 2,000 |
| Gold Brick | 공식 | 메일 지급 | 골드블록 2,000 포함 보상 |
| Gold Brick | - | 자격 판정 | 캐릭터 생성 60일 이상 |
| Gold Brick | - | 자격 판정 | Base Level 12 이상 |
| Gold Brick | — | 골드블록 우선 | 골드블록 먼저 차감 |
| Gold Brick | — | 부족 | 골드블록 차감 없음 |
| Gold Brick | — | 이전 불가 | UID 고정 |
| Gold Brick | 이벤트 기간 내 · 서버 3–2450 · 캐릭터 생성 60일 이상 · Base Lv12 이상 | 게임 내 메일로 골드블록 6,000 지급 | |
| Gold Brick · 이용·작동 상세 | 게임 내 팩 교환에 먼저 쓰며 Gift Store 팩은 제외한다. 잔액이 전체 교환액보다 작으면 Gold Brick을 한 개도 차감하지 않는다. | ||
| 골드블록 | 게임 내 패키지 교환 | 골드블록 | 패키지 교환 사용 가능, 선물 상점 패키지 제외 |
| 골드블록 | 게임 내 교환 | 우선순위 | 골드블록 우선 사용 |
| 골드블록 | 보유 골드블록 < 교환 필요 수량 | 비교 | 골드블록 미차감(교환에 미사용) |
| 골드블록 | 골드블록 보유(미사용) | 미사용 골드블록 | VIP 점수·기타 이벤트 미반영 |
Gold Bricks (골드블록)
다이아몬드는 직접 상점 현금 결제와 연결되고, 시간 가속과 결핍 자원 보완에 사용된다. 공식 웹숍/충전 경로에는 Gold Bricks 구매·팩 교환 구조가 기재되어 있다. 즉 프리미엄 경제는 앱마켓 IAP만이 아니라 외부 웹숍까지 포함한 이중 채널 구조를 갖는다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- Use priority
- 게임 내에서는 골드블록을 우선 사용하여 교환합니다