이벤트·미니게임 행사 · 작동 규칙
이벤트·미니게임 행사 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Ammo Bonanza | 기본값 | Ammo Bonanza 기간 일일 과제(2026-09-29 갱신본) | |
| Ammo Bonanza · 이용·작동 상세 | 9월29일 갱신 공략은 5일 과제로 하루 최대 탄약22발, Silver Bricks 팩까지 포함하면 이벤트 최대160발을 설명한다. | ||
| Ammo Bonanza · 이용·작동 상세 | 서버3~2244에서2026-09-01부터 Store 내 팩 구매 미션을 Trade Truck1대 파견 미션으로 바꾼다고 공지했다. | ||
| 골든 기동대 | 1회 한정 | 뽑기 횟수 | 골든 기동대 획득 |
| 골든 기동대 · 이용·작동 상세 | 첫 9 회 뽑기에서 골든 기동대를 얻지 못하면 10 번째에 반드시 얻는 1 회 한정 보장 설명이 있다. 적용 조건: 표 9 tr70~73. 규칙 문구는 뽑기, 블록 제목은 첫 10 회 보물 발굴; 내부 10 회 추첨과 카운터의 관계를 새로 확정하지 않음 | ||
| 골든 기동대 | 첫 9 회 뽑기에서 골든 기동대를 얻지 못하면 10 번째에 반드시 얻는 1 회 한정 보장 설명이 있다. | ||
| Data Chip Boost · 이용·작동 상세 | Global; iOS; official version history | Reward | Growth rewards |
| Desert Treasure | Available in Week 8 until settlement change | Event rewards | |
| 게임 조정 보상 | 캐릭터 생성 일시 | 생성 시각 | 보상 대상 |
| 게임 조정 보상 | 1회 | 우편 | 골드블록 포함 보상 |
| 컬쳐랜드 10% 캐쉬백 프로모션 | 컬쳐랜드로 결제 | 결제 금액 | 캐쉬백 대상 |
| 컬쳐랜드 10% 캐쉬백 프로모션 | 29,500원 이상 결제 | 결제 금액 | 컬쳐캐쉬 자동 지급 |
| 컬쳐랜드 10% 캐쉬백 프로모션 | 캐쉬백 누적 | ID | ID당 최대 5,000원 |
| Muster for Battle | 이벤트 | 자동 | 시스템 우편 발송 |
| Energy Loot Quest / Moonstone Blessing | 행사 주차 | 마일스톤 | 첫 마일스톤 |
| Energy Loot Quest / Moonstone Blessing | 행사 주차 | 마일스톤 | 최종 마일스톤 |
| Hot Deals 순환 | 시즌마다 | 순환표 | 8주 순환 시작 |
| Hot Deals 순환 | 비시즌 | 순환표 | 4주 순환 반복 |
| Hot Deals 순환 | 커뮤니티 공략(2025-07-19 게시) | 시즌 1일차부터(시즌 3·4에 대한 공략의 표기) | |
| Hot Deals 순환 | 커뮤니티 공략(2025-07-19 게시) | 비시즌(최소 4주, 반복) | |
| 이벤트·미니게임 행사 | 행사별 과제·참여·소비 목표를 수행해 보상을 받는 운영 콘텐츠다. 일일·주간 기회와 시즌·비시즌 편성, 종료된 행사와 새 행사 조건은 각각의 범위를 따른다. | ||
Thanksgiving Event
2024 ended run; item prices outside S10
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|