전술 카드 · 작동 규칙
전술 카드 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 전술 카드팩 (R) | 전술 카드팩 (R) 개봉 | 카드 품질 추첨 | SSR 카드 |
| 전술 카드팩 (R) | 전술 카드팩 (R) 개봉 | 카드 품질 추첨 | SR 카드 |
| 전술 카드팩 (R) | 전술 카드팩 (R) 개봉 | 카드 품질 추첨 | R 카드 |
| 전술 카드팩 (SR) | 전술 카드팩 (SR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | UR 카드 |
| 전술 카드팩 (SR) | 전술 카드팩 (SR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | SSR 카드 |
| 전술 카드팩 (SR) | 전술 카드팩 (SR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | SR 카드 |
| 전술 카드팩 (SR) | 전술 카드팩 (SR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | R 카드 |
| 전술 카드팩 (SSR) | 전술 카드팩 (SSR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | UR 카드 |
| 전술 카드팩 (SSR) | 전술 카드팩 (SSR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | SSR 카드 |
| 전술 카드팩 (UR) | 전술 카드팩 (UR) 개봉 | 카드 품질 추첨 | UR 카드 |
| 전술 카드팩 (R) · 이용·작동 상세 | R 팩의 품질 총 확률은 SSR 10.0000%, SR 30.0000%, R 60.0000% 다. 혼합 부대 SSR 카드 1 개 행은 0.3030% 다. | ||
| Tactics Cards | - | 카드 계열 | 계열 제한 없이 자유 혼합 장착 |
| Tactics Cards · 이용·작동 상세 | 공식 업데이트는 Battlestreak·Quickstride·Garrison·Destruction을 구분하며 진영 제한 없는 혼합 장착을 설명한다. | ||
| Normal Card | - | 스탯 등급 | 금·보라·파랑 3등급 |
| Normal Card · 상태 변화 | 비공식 | 카드 | |
| Normal Card · 상태 변화 | 비공식 | 1 | |
| Tactics Cards (전술 카드) | 시즌 | ||
| 전술 카드 | 시즌별 부대 구성과 능력에 적용하는 카드 체계다. 카드팩 추첨, 시즌별 채택 구성과 시즌 종료 시 전환·제외 조건을 구분한다. | ||
전술 카드팩 (R)
R 팩의 품질 총 확률은 SSR 10.0000%, SR 30.0000%, R 60.0000% 다. 혼합 부대 SSR 카드 1 개 행은 0.3030% 다.
한국어 확률 공시 하위 페이지 2026-09-03 게재본
지역: KR
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- SSR 품질 총 확률
- 10.0000%