스태미나 · 작동 규칙
스태미나 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Stamina | Timed/reward/store routes; complete list 정보 없음 | Player-initiated world actions | |
| Stamina (체력) | General's Trial 단독 공격 | 체력 | 공격 1회 실행 |
| Stamina (체력) | General's Trial 집결 공격 | 체력 | 집결 1회 실행 |
| Stamina (체력) | - | 현재 체력 | 체력 자연 상한 120 |
| Stamina (체력) | 5분 | 회복 | 5분마다 1 회복 |
| Stamina (체력) | - | 현재 체력 | 자연 생성 타이머 정지 |
| Stamina (체력) | - | 체력 | 체력 10 소모 |
| Stamina (50) | 공식 | 차감 | 2,000 Alliance Contribution |
| Stamina (50) | - | 상한 | 주 5회 |
| Stamina (50) | 공식 | 차감 | 1,000 Honor Points |
| Stamina (50) | - | 상한 | 월 50회 |
| Stamina (50) · 상태 변화 | 공식 | 주 5회 | |
| Stamina (50) · 상태 변화 | 공식 | 1,000 | |
| Stamina · 이용·작동 상세 | Global; iOS | Player-initiated world actions 적용 조건: Global; iOS | |
| Stamina · 이용·작동 상세 | 공식 버전 기록에 체력 50 아이템이 존재한다. 이는 자연 회복 속도나 모든 공격의 비용을 뜻하지 않는다. | ||
| Stamina (free claim) | 하루 2회 | 하루 2회 | 스태미나 50 지급(하루 2팩) |
| 스태미나 | 도전·공격 등 해당 활동의 실행에 사용하는 자원이다. 무료 수령·구매와 콘텐츠별 소모량, 일일 수령 횟수와 사용 조건을 구분한다. | ||
Stamina
Mixed
Global; iOS
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|