윈터 스톰 전장 · 작동 규칙
윈터 스톰 전장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Winter Storm Battlefield | Up to 10,000 Honor Points | ||
| 윈터 스톰 전장 · 이용·작동 상세 | App Store 버전 기록 기준 2026년 1월에는 연맹 열차 화물 저장과 희귀도 점수 표시가 추가되었고, 2월에는 챔피언 듀얼 Grand Celebration 번역·신고 기능과 미등록자 리마인더, 무역 트럭 Mega Mode 고가치 트럭 표식이 들어갔다. 3월에는 윈터 스톰 전장 매칭 관련 버그가 수정되었고, 4월에는 지원군 마커가, 2025년 12월에는 공격자·방어자 마커가 전투 리포트에 추가되었다. App Store 현재 기록은 1.0.344까지 공개되어 있으며, Google Play는 2026년 5월 12일 업데이트 상태로 Last War를 Strategy/4X 게임으로 표기하고 있다. | ||
| 윈터 스톰 전장 · 이용·작동 상세 | 규칙·진행:기간형 전장 변주. 성장/경쟁 피크와 연결. | ||
| 윈터 스톰 전장 · 이용·작동 상세 | 이용 조건을 충족한 플레이어 | 보상:전장 보상, 경쟁 정점 | |
| 윈터 스톰 전장 | 거점과 전장 점수를 두고 팀끼리 대결하는 전장이다. 참가 편성, 제한 시간과 승패 판정, 개인 보상 조건을 구분하며 전장 병력과 상시 보유 병력을 나누어 관리한다. | ||
| 윈터 스톰 전장 | 보상:전장 보상 | ||
| Winter Storm 포인트 상자 | Point Chest 수령 가능 | 모두 수령 | 수령 가능한 Point Chest 모두 획득 / 한도:수령 가능한 상자에 한정 |
| Winter Storm point chests | eligible chests only | claim all | all eligible point chests collected |
| Winter Storm Battlefield | Battle Time: Maximum 10 minutes per match. | ||
| Winter Storm 포인트 상자 · 이용·작동 상세 | Point Chest 수령 가능 / 대상:수령 가능한 Point Chest / 처리:모두 수령 / 결과:수령 가능한 Point Chest 모두 획득 / 한도:수령 가능한 상자에 한정 / 수치:수령 행동 횟수:모든 상자 | 조건:Point Chest 수령 가능 / 대상:수령 가능한 Point Chest / 처리:모두 수령 / 결과:수령 가능한 Point Chest 모두 획득 / 한도:수령 가능한 상자에 한정 / 수치:수령 행동 횟수:모든 상자 | |
| Winter Storm Battlefield | Base Lv.15+ in guide | Five commanders per team | Win/loss rewards with event caps |
| Winter Storm Battlefield | 5v5 live battle이며, 한 쪽의 Infantry Forces·Armored Forces가 0이 되거나 종료 시 생존 force가 더 적으면 패배한다. | ||
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | Winter Storm 참가 | 기지 레벨 | 참가 가능 |
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | 매칭 확정 | 참가자 수 | 10명 자동 입장 |
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | 전투 시작 | 지속 | 5분 전투 |
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | 개편 보상 체계 | 누적 점수 | 첫 보상 상자 해금 |
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | 개편 보상 체계 | 누적 점수 | 6번째 상자 해금 |
| Winter Storm Battlefield (겨울폭풍 전장) | 매치 승리 | 매치 점수 | 점수 1.5배 |
| Winter Storm Battlefield | 이벤트 | 45k | 상자 1 해금 |
| Winter Storm Battlefield | 경기 승리 | 배수 | 1.5배 |
| Winter Storm Battlefield | 상자 6개 전부 | 합계 | 16.5k |
| Winter Storm Battlefield | 구판 매칭 | 15 이상 | 참여 가능 |
| Winter Storm Battlefield | 이벤트 | 보상 횟수 | 이벤트당 보상 상한 |
| Winter Storm Battlefield | — | 4주 | 수요일 개시, 매칭 전투 일요일 |
| Winter Storm Battlefield (rewards) | — | 보상 횟수 | 보상 상한 |
| Desert Storm Battlefield individual points | 건물 점령 중 | 점령 건물 수 | 개인 점수 누적 |
| Winter Storm Battlefield — match format | 전장 참여 | 매치 구성 | |
| Winter Storm Battlefield — battle time | 전장 참여 | 최대 전투 시간 | |
| Winter Storm Battlefield — draw rule | 전장 참여 | draw rule | 동점 시 양측 패배 |
| Winter Storm Battlefield — open schedule | 개최 | 요일·시간대 | 참가 시간 선택 |
Winter Storm Battlefield
실제 본문 명시 범위만; 미표기 지역·플랫폼·서버는 미확인
- 작동 내용
- Up to 10,000 Honor Points