출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 작동 규칙
출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기 | 공식 캠페인 게시물 게시 | 기간 적용 | 캠페인 운영 기간 확정 / 상한·임계값: 2025-09-17 게시물 공개 ~ 2025-09-24 09:59 JST / 캠페인 기간: 2025-09-17 게시물 공개 ~ 2025-09-24 09:59 JST 날짜·시각 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기 | 정식 출시 카운트다운 | 표제 카운트다운 값 적용 | 정식 출시까지 7일 / 상한·임계값: 7 / Countdown 기간: 7일 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 이용 조건 | 캠페인 기간 내 참여 | 두 참여 조건 충족 여부 | 추첨 대상 참여 가능 / 상한·임계값: 팔로우 + 재게시 / 입장 조건: 팔로우 + 재게시 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기 | 캠페인 기간 | 일일 추첨 문구 적용 | 매일 추첨 가능 / 상한·임계값: 毎日抽選可能 / 뽑기 주기: 毎日抽選可能 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | 캠페인 기간 중 추첨 | 캠페인 전체 한도 적용 | Amazon Gift Card 당첨자 범위 / 상한·임계값: 1,000 / 승자 수: 1,000명 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | Amazon Gift Card 당첨 | 최대 경품 한도 적용 | Amazon Gift Card 지급 / 상한·임계값: 10,000 / 최대 Gift Card 값: 10,000 JPY |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | 공식 굿즈 추첨 | 당첨 인원 한도 적용 | Goddess Order 공식 굿즈 당첨자 / 상한·임계값: 2 / 승자 수: 2명 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 진입 조건 | 이벤트 시스템 브랜드 컬래버레이션 / 예고 → 이벤트 시스템 열기 | ||
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 | 2025-09-17 캠페인 게시물 공개 2025-09-24 09:59 JP / X 종료됨 | 2025-09-17 게시 후부터 2025-09-24 09:59 JST까지 공식 X 팔로우와 재게시 방식으로 운영됐다 적용 조건: JP / X | |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 | 캠페인 기간 | 당첨 결과 | 매일 추첨 가능 |
| 출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 | 2025-09-17 게시 후부터 2025-09-24 09:59 JST까지 공식 X 팔로우와 재게시 방식으로 운영됐다 조건: 공식 캠페인 게시물 게시 | ||
출시 카운트다운 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기
2025-09-17 게시 후부터 2025-09-24 09:59 JST까지 공식 X 팔로우와 재게시 방식으로 운영됐다 조건: 공식 캠페인 게시물 게시
1회성 캠페인; X; JP
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|