던전 · 작동 규칙
던전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 의뢰 · 횟수·상한 | 출시 콘텐츠 구성 | 던전군 수 | 4개 던전군 / 상한·임계값: 4 / 던전 대상군 수: 4개 던전군 |
| 의뢰 · 횟수·상한 | 출시 콘텐츠 구성 | Stage 수 | 85개 스테이지 / 상한·임계값: 85 / 스테이지 수: 85개 스테이지 |
| 의뢰 · 횟수·상한 | 의뢰 완료 후 보상 획득 시점 | 고기 소비 배수 | 추가 보상 획득 / 상한·임계값: 5 / 최대 Meat 배율: 5회 |
| 의뢰 · 작동 규칙 | 일반 파밍 의뢰 진행 | 고기 | 입장·보상 수령 비용 확인 / 상한·임계값: 20 / 일반 의뢰 고기 비용: 진행당 고기 20 |
| 의뢰 · 작동 규칙 | 장비 파밍 의뢰 진행 | 고기 | 입장·보상 수령 비용 확인 / 상한·임계값: 60 / 장비 요청 Meat 비용: 진행당 고기 60 |
| 의뢰 | 출시 콘텐츠 구성 | 던전군 수 | 4개 던전군 |
| 의뢰 | 의뢰 완료 후 보상 획득 시점 | 고기 소비 배수 | 추가 보상 획득 |
| 의뢰 | 일반 파밍 의뢰 진행 | 고기 | 입장·보상 수령 비용 확인 |
| 의뢰 | 장비 파밍 의뢰 진행 | 고기 | 입장·보상 수령 비용 확인 |
| 의뢰 | 조건: 출시 콘텐츠 구성 조건: 의뢰 완료 후 보상 획득 시점 조건: 일반 파밍 의뢰 진행 조건: 장비 파밍 의뢰 진행 | ||
| 던전 | 조건: 출시 콘텐츠 구성 |
의뢰 · 횟수·상한
조건: 출시 콘텐츠 구성 조건: 의뢰 완료 후 보상 획득 시점 조건: 일반 파밍 의뢰 진행 조건: 장비 파밍 의뢰 진행
출시 구성의 합산 범위; 글로벌 출시; Android/iOS; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|