hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 작동 규칙
hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기 | 공식 캠페인 게시물 공개 | 기간 적용 | 캠페인 기간 확정 / 상한·임계값: 2025-10-01 게시물 공개 ~ 2025-10-07 23:59 JST / 캠페인 기간: 2025-10-01 게시물 공개 ~ 2025-10-07 23:59 JST 날짜·시각 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 이용 조건 | 캠페인 기간 | 참여 조건 적용 | 추첨 참여 가능 / 상한·임계값: 팔로우 + 재게시 / 입장 조건: 팔로우 + 재게시 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | Amazon Gift Card 추첨 | 당첨 인원 한도 적용 | Amazon Gift Card 당첨자 / 상한·임계값: 100 / 승자 수: 100명 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 보상 | Amazon Gift Card 당첨자 선정 | 경품 값 적용 | Amazon Gift Card 지급 / 상한·임계값: 1,000 / Gift Card 금액: 1,000 JPY |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | hololive 굿즈 추첨 | 당첨 인원 한도 적용 | hololive 굿즈 당첨자 / 상한·임계값: 12 / 승자 수: 12명 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 횟수·상한 | Goddess Order 굿즈 추첨 | 당첨 인원 한도 적용 | Goddess Order 공식 굿즈 당첨자 / 상한·임계값: 10 / 승자 수: 10명 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 | 캠페인 기간 | 당첨 계정 | 추첨 참여 가능 |
| hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 | 조건: 공식 캠페인 게시물 공개 |
hololive production 공식 굿즈 팔로우·재게시 캠페인 · 초기화·주기
조건: 공식 캠페인 게시물 공개
1회성 캠페인; X; JP
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|