버전 이벤트 · 작동 규칙
버전 이벤트 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Flagship Event · 이용·성장 규칙 | 버전별 참가자 | 버전 주기 | |
| Flagship Event | 버전별 참가자 | Primogem·Mora·EXP·Crown·이벤트별 무료 4★ 캐릭터/무기/외형 | |
| Flagship Event | 보상·결과: Primogem·Mora·EXP·Crown·이벤트별 무료 4★ 캐릭터/무기/외형 | ||
| Small In-game Event · 이용·성장 규칙 | 조건을 충족한 모든 참가자 | 버전 내 주기 | |
| Small In-game Event | 조건을 충족한 모든 참가자 | 빠른 Primogem/재료 보상 진행·전투/실험/캐주얼 규칙 | |
| Small In-game Event | 보상·결과: 빠른 Primogem/재료 보상 진행·전투/실험/캐주얼 규칙 | ||
| Login Event · 이용·성장 규칙 | 조건을 충족한 모든 참가자 | 일일/캠페인 | |
| Login Event | 조건을 충족한 모든 참가자 | 행동 부담이 낮은 접속 보상·이용 습관 형성 | |
| Login Event | 보상·결과: 행동 부담이 낮은 접속 보상·이용 습관 형성 | ||
| 웹 Event · 이용·성장 규칙 | 웹/이벤트 참가자 | Campaign·한정 기간 | |
| 웹 Event | 웹/이벤트 참가자 | 외부 복귀·입소문 접점 보상 | |
| 웹 Event | 보상·결과: 외부 복귀·입소문 접점 보상 | ||
Flagship Event · 이용·성장 규칙
보상·결과: Primogem·Mora·EXP·Crown·이벤트별 무료 4★ 캐릭터/무기/외형
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 이용 조건
- 버전 주기