하이리버 전투 · 작동 규칙
하이리버 전투 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 하이리버 전투 | 9/16 추가된 개인 매칭10대10·총20인·최대10분 전장이다. 월·수·금12~13시/19~20시에 매칭을 완료해야 하며 성립한 경기는 매칭 창이 끝나도 경기 종료까지 진행한다. 10/14 목표70→50점, 선도달 승리·시간 종료 고득점·동점 선도달·양쪽0점 모두 패배다. 승패 차등 전장 증표와 진영별1~3위 추가 보상이 있다. 중도 이탈 또는 킬/어시스트 기여가 전혀 없으면 보상 없음은9/16 규칙이다. 사망 경험치 불이익은 없고 체력 감소 상태로 진영 부활한다. 적용 조건: KR · 메뉴 전용 UI · 개인 입장·파티 입장 불가 / 세부 조건 미확인: 점수 가중치·정확 보상량·현재 전력 보정·입장/보상 상한·레이팅/티어·매칭 범위/대기 | ||
| 하이리버 전투 | 전장 운영 | 정해진 운영 시간 | 매칭 가능 |
| 하이리버 전투 | 전장 1판 | 진영당 10명 | 10 vs 10 · 한 전장 총 20명 |
| 하이리버 전투 | 전장 1판 | 최대 | 최대 10분 |
| 하이리버 전투 | 전장 입장 | 파티 입장 불가 | 개인으로만 참여 |
| 하이리버 전투 | 매칭 완료 | 진영 배분 | A 진영 / B 진영 |
| 하이리버 전투 | 전장 진행 | 목표 점수 선도달 | 선도달 진영 승리 |
| 하이리버 전투 | 제한 시간 종료 · 목표 미달 | 높은 점수 진영 승리 · 동점이면 해당 점수 선도달 진영 승리 | 승패 결정 |
| 하이리버 전투 | 두 진영 모두 0점 종료 | 0:0 판정 | 모든 진영 패배 |
| 하이리버 전투 | 전장 내 사망 | 예외 | 경험치 하락 등 불이익 없음 · 체력이 감소된 상태로 진영 부활 지점 부활 |
| 하이리버 전투 | 전장 종료 이전 이탈 | 박탈 | 보상 획득 불가 |
| 하이리버 전투 | 전장 플레이 중 킬/어시스트 기여 없음 | 박탈 | 보상 획득 불가 |
| 하이리버 전투 | 매칭 후 대기 중 전투력 크게 상승 | 재조정 | 매칭 재조정 |
| 하이리버 전투 | 전장 운영 | 운영 시간 | 매주 월/수/금 12~13시 · 19~20시 진행 |
| 하이리버 전투 | 전장 매칭 | 진영 구성 | 10 vs 10 · 한 전장 총 20명 |
| 하이리버 전투 | 전장 플레이 | 최대 | 플레이 타임 최대 10분 |
| 하이리버 전투 | 전장 입장 | 파티 여부 | 파티 상태 입장 불가 · 개인만 참여 |
| 하이리버 전투 | 매칭 완료 | 고려해 배분 | A 진영 · B 진영 |
| 하이리버 전투 | 전장 안에서 사망 | 사망 불이익 적용 여부 | 경험치 하락 등 사망 불이익 없음 · 체력 감소 상태로 진영 부활 지점 부활 |
| 하이리버 전투 | 제한 시간 내 목표 점수 도달 | 상대보다 먼저 목표 점수 도달 | 승리 |
| 하이리버 전투 | 제한 시간 종료 · 목표 미도달 | 점수 비교 | 점수가 더 높은 진영 승리 |
| 하이리버 전투 | 동점 종료 | 먼저 도달한 진영 | 해당 점수에 먼저 도달한 진영 승리 |
| 하이리버 전투 | 두 진영 모두 0점 종료 | 0점 여부 | 두 진영 모두 패배 |
| 하이리버 전투 | 전장 결과 | 승리/패배 진영 | [전장 증표] 지급 · 진영별 수량 차이 |
| 하이리버 전투 | 진영 내 순위 | 1위~3위 | 추가 보상 |
| 하이리버 전투 | 매칭 가능 시간 종료 | 진행 시간 내 매칭 완료 | 매칭된 전장은 매칭 가능 시간 종료 후에도 종료 시점까지 플레이 |
| 하이리버 전투 | 상대 진영 캐릭터 처치 | 상황 가중 | 점수 상승 · 연속 킬 등 상황에 따라 더 많이 상승 |
| 하이리버 전투 | 전장 종료 이전 이탈 | 종료 전 이탈 여부 | 보상 획득 불가 |
| 하이리버 전투 | 전장 보상 판정 | 기여 0 여부 | 아무 기여가 없으면 보상 획득 불가 |
| 하이리버 전투 | 전장 매칭 | 변경 | 전투력 기반 매칭 |
하이리버 전투
하이리버 전투 전체 작동 보기 →9/16 추가된 개인 매칭10대10·총20인·최대10분 전장이다. 월·수·금12~13시/19~20시에 매칭을 완료해야 하며 성립한 경기는 매칭 창이 끝나도 경기 종료까지 진행한다. 10/14 목표70→50점, 선도달 승리·시간 종료 고득점·동점 선도달·양쪽0점 모두 패배다. 승패 차등 전장 증표와 진영별1~3위 추가 보상이 있다. 중도 이탈 또는 킬/어시스트 기여가 전혀 없으면 보상 없음은9/16 규칙이다. 사망 경험치 불이익은 없고 체력 감소 상태로 진영 부활한다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 승리 목표 점수
- 50 점
- 이용 범위
- 2026-10-14 정기 점검 이후