서판 · 작동 규칙
서판 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 서판 조합 | 영역별 오픈 조건과 판독서로 봉인을 푼 뒤 클레온 결정으로 심볼을 바꾼다. 일반 조합식을 모두 달성하면 고급 조합식이 열리고 남은 변경 횟수를 이어 쓴다. 심볼 잠금은 최대 4개이고 잠금 수에 따라 비용이 증가한다. 다이아로 회당 40회, 최대 3회 추가하며 골드 초기화는 진행·잔여 횟수를 되돌리고 과거 지출을 반환하지 않는다. 적용 조건: 대상 기능의 해금·보유 조건 충족 | ||
| 서판 조합 | 각 영역 최초 판독서로 봉인 해제 후 클레온 결정으로 제한 횟수 내 심볼을 변경한다. 통찰·지혜·원리 각36행으로 슬롯/심볼 확률을 공시한다. 최대4심볼 잠금은 유지와 재료 증가를 함께 가진다. 일반 조합식 전부 완료 시 고급 조합식 개방, 잔여 횟수 이월이다. 기본 소진 후 다이아로 회당40회·최대3회 추가하며 골드 초기화는 진행과 잔여 횟수를 모두 reset하고 이전 비용은 환급하지 않는다. 적용 조건: KR · 영역별 봉인 해제 / 추가 확인: 기본 횟수·잠금/추가 단가·고급 이후/전체 완성 처리 | ||
| 서판 조합 | 심볼 잠금 | 최대 | 최대 4개 · 잠글수록 클레온 결정 증가 |
| 서판 조합 | 기본 변경 횟수 소진 | 소모 | 회당 40회 잔여 횟수 추가 |
| 서판 조합 | 골드로 횟수 초기화 | 전부 초기화 | 이전에 소모한 비용 미반환 |
| 서판 조합 | 일반 조합식 모두 달성 | 고급 조합식 확장 | 고급 개방 · 잔여 변경 횟수 그대로 반영 |
| 서판 조합 | 봉인 해제 | 콘텐츠 오픈 조건 달성 후 | 서판 조합 활성화 |
| 서판 조합 | 심볼 변경 | 주어진 제한 횟수 내 | 심볼 변경 |
| 서판 조합 | 기본 변경 횟수 소진 후 다이아 소모 | 다이아 | 회당 잔여 횟수 추가 |
| 서판 조합 | 변경 횟수 추가 | 추가 횟수 | 최대 3회까지 추가 |
| 서판 조합 | 횟수 초기화(골드 소모) | 진행 상황 · 잔여 횟수 | 모두 초기화 · 이전 소모 비용 미반환 |
| 서판 조합 | 서판 조합 오픈 조건 달성 · 전용 판독서 보유 | 조합식 효과 적용 / 추가 횟수(다이아) 또는 초기화(골드) | |
| 서판 조합 | 전용 판독서 재료 소모 | 서판 조합 이용 가능 | |
| 서판 조합 | 심볼 잠금 | 최대 잠금 | 최대 4개 |
| 서판 조합 | 기본 변경 횟수 소진 · 다이아 소모 | 회당 추가 횟수 | 잔여 횟수 추가 |
| 서판 조합 | 횟수 추가 | 최대 추가 | 최대 3회 |
| 서판 조합 | 서판 조합 변경 | 재료 차감 | 심볼 변경 |
| 서판 조합 | 일반 조합식을 모두 달성 | 개방 판정 | 고급 조합식 확장 개방 · 잔여 변경 횟수 그대로 반영 |
| 서판 조합 | 심볼 잠금 | 상한 대조 | 최대 4개 심볼 잠금 |
| 서판 조합 | 잠긴 슬롯이 있는 상태로 변경 | 비용 가산 | 클레온 결정 수량 증가 |
| 서판 조합 | 기본 변경 횟수 모두 소진 | 다이아 소모 | 회당 40회 잔여 횟수 추가 |
| 서판 조합 | 다이아로 잔여 횟수 추가 | 상한 대조 | 최대 3회까지 추가 |
| 서판 조합 | 횟수 초기화 진행 | 골드 소모 | 진행 상황과 잔여 횟수 모두 초기화 · 소모 비용 미반환 |
| 서판 조합 | 서판 조합 오픈 조건 달성 · 전용 판독서 보유 | 조합식 효과 적용 / 추가 횟수(다이아) 또는 초기화(골드) | |
| 서판 조합 | 영역별 오픈 조건과 판독서로 봉인을 푼 뒤 클레온 결정으로 심볼을 바꾼다. 일반 조합식을 모두 달성하면 고급 조합식이 열리고 남은 변경 횟수를 이어 쓴다. 심볼 잠금은 최대 4개이고 잠금 수에 따라 비용이 증가한다. 다이아로 회당 40회, 최대 3회 추가하며 골드 초기화는 진행·잔여 횟수를 되돌리고 과거 지출을 반환하지 않는다. | ||
| 서판 조합 변경 횟수 추가 | 기본 변경 횟수 소진 뒤 다이아 소모 | 다이아 | 회당 40회 잔여 횟수 추가 |
| 서판 조합 변경 횟수 추가 | 다이아로 횟수 추가 | 추가 상한 | 최대 3회 추가 |
| 서판 조합 초기화 | 골드로 횟수 초기화 | 골드 | 진행 상황 · 잔여 횟수 초기화 · 이전 비용 미반환 |
| 서판 봉인 해제 | 오픈 조건 달성 뒤 전용 판독서 소모 | 영역별 서판 조합 활성 | |
| 통찰 | 공식 서판 확률표의 통찰 영역이다. 슬롯별 심볼 확률은 구분된 행으로 공시된다. 9/30의 통찰·원리 고급 조합식 효과 변경은 심볼 확률 변경과 별개다. 적용 조건: 대상 기능의 해금·보유 조건 충족 | ||
서판 조합
서판 전체 작동 보기 →영역별 오픈 조건과 판독서로 봉인을 푼 뒤 클레온 결정으로 심볼을 바꾼다. 일반 조합식을 모두 달성하면 고급 조합식이 열리고 남은 변경 횟수를 이어 쓴다. 심볼 잠금은 최대 4개이고 잠금 수에 따라 비용이 증가한다. 다이아로 회당 40회, 최대 3회 추가하며 골드 초기화는 진행·잔여 횟수를 되돌리고 과거 지출을 반환하지 않는다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 주체
- 플레이어
- 목표
- 조합식 달성으로 능력치 획득
- 완료·종료 조건
- 조합식 달성 또는 횟수 소진