외부 결제 프로모션 · 작동 규칙
외부 결제 프로모션 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | PC 클라이언트에서10/21 점검 후~11/25 점검 전 결제 금액에 기본5%+추가5%=총10% ECP 적립이다. 기간 내 결제분은 실제 적립일이 행사 후여도 같은 혜택이다. 기본5% 역시 이번 기간 기준이며 종료 후 상시5% 또는10%를 보장하지 않는다.15일 적립·30일 유효기간은 별도 ECP 정책이다. 적용 조건: KR | ||
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 10/21 점검 후~11/25 점검 전 PC 클라이언트 결제액에 기본5%+추가5%=총10%ECP를 적립한다. 결제15일 후 적립(처리 지연 가능)·적립 시점30일 후 소멸·복구불가다. 기간 내 결제분이면 적립일이 행사 뒤여도 같은 혜택이다. PC 결제에서 최소100P부터 사용,포인트만 결제도 가능하다. 취소/환불 시 적립분 회수 가능·소멸기한 지난 사용분 미환급 조건을 보존한다. 현금전환/선물은 불가다. 적용 조건: KR | ||
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 이벤트 기간 내 PC 클라이언트 결제 | 기본 적립률 5% + 오픈 기념 추가 적립률 5% | 결제 금액의 총 10% 를 이클립스 포인트로 적립 |
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 이벤트 운영 | 기간 | 10/21(수) 정기 점검 이후 ~ 11/25(수) 정기 점검 이전 |
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 결제일로부터 15일 경과 | 포인트 자동 적립 | |
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 이벤트 기간 PC 클라이언트 결제 | 적립률 | 이클립스 포인트 적립 |
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | 이벤트 기간 PC 클라이언트 결제 | 기본 5% + 오픈 기념 5% | ECP 적립 |
| 오픈 기념 포인트 적립 이벤트 | PC 클라이언트에서10/21 점검 후~11/25 점검 전 결제 금액에 기본5%+추가5%=총10% ECP 적립이다. 기간 내 결제분은 실제 적립일이 행사 후여도 같은 혜택이다. 기본5% 역시 이번 기간 기준이며 종료 후 상시5% 또는10%를 보장하지 않는다.15일 적립·30일 유효기간은 별도 ECP 정책이다. | ||
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 10/21 10:00~10/31 23:59,스토브페이 신규 카드/계좌 통합최초1회1000P.기존 등록 이력 제외·예산 조기종료 가능. 적용 조건: KR | ||
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 10/21 10:00~10/31 23:59 스토브페이 신규 등록에1000P를 지급한다. 기존 등록 이력은 제외하고 카드/계좌 통합 최초1회다. 예산 소진 시 사전 안내 없이 조기 종료될 수 있어 현재 예산잔여. 이 프로모션의 플랫폼 포인트와ECP는 별개다. 적용 조건: KR | ||
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 스토브페이 신규 등록 | 최초 1회 인정 | 1,000P 지급 |
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 프로모션 운영 | 기간 | 10/21 10:00 ~ 10/31 23:59 |
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 스토브페이 신규 등록(카드/계좌 통합 최초 1회) | 1,000P 지급 | |
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 스토브페이 신규 등록 | 최초 1회 | 1,000P 지급 |
| 스토브페이 신규 가입 프로모션 | 10/21 10:00~10/31 23:59,스토브페이 신규 카드/계좌 통합최초1회1000P.기존 등록 이력 제외·예산 조기종료 가능. | ||
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 10/27 23:59까지 계좌/카드결제5% 스토브 포인트,ID당1회·최대10000P.결제7일후지급·적립후30일유효·예산조기종료.종료후 기존1% 설명이며 ECP10%와 다른 포인트다. 적용 조건: KR | ||
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 10/27 23:59까지 스토브페이 계좌/카드 결제금액5%를 스토브 포인트로 적립한다. STOVE ID당1회·최대10000P,결제7일 후 지급·적립 후30일 유효,예산 조기종료 가능이다. 종료 후 기존1% 설명은ECP의 상시율이 아니다. 적용 조건: KR | ||
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 스토브페이(계좌/카드) 결제 | 5% 적립 | 스토브 포인트 적립 |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 프로모션 적립 | 상한 | 최대 10,000P |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 결제 | 경과 | 결제일로부터 7일 후 지급 · 지급 포인트 유효기간 적립일로부터 30일 |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 프로모션 운영 | 종료 시각 | 10/27 23:59 까지 |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 결제일로부터 7일 뒤 | 포인트 지급(유효 30일) | |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 스토브페이(계좌/카드) 결제 | 5% | 스토브 포인트 적립 |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 스토브페이 결제 | 5% 적립 | 스토브 포인트 적립 |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 프로모션 적립 | 상한 | 최대 10,000P |
| 스토브페이 5% 적립 프로모션 | 10/27 23:59까지 계좌/카드결제5% 스토브 포인트,ID당1회·최대10000P.결제7일후지급·적립후30일유효·예산조기종료.종료후 기존1% 설명이며 ECP10%와 다른 포인트다. | ||
| Google play와 함께하는 결제 프로모션 | 9/10 시작 이동통신 청구할인·TOSS Pay 캐시백 행사이며 수단별9/16·9/22·9/27 등 종료다.과거조건은 Android/수단별이고 현재할인으로 이월하지 않는다. 적용 조건: KR | ||
| Google play와 함께하는 결제 프로모션 | Google Play 내 SK Telecom 휴대폰 결제 · 누적 결제 금액 10만원 ~ 50만 원 미만 | 추가 할인 | 5% 추가 할인 |
| Google play와 함께하는 결제 프로모션 | Google Play 내 SK Telecom 휴대폰 결제 · 누적 50만 원 이상 | 추가 할인 | 10% 추가 할인 · 멤버십 가입 시 추가 3% |
| Google play와 함께하는 결제 프로모션 | Google Play 내 KT 휴대폰 결제 · 누적 10만 원 이상 ~ 30만 원 미만 / 30만 원 이상 | 추가 할인 | 5% / 10% 추가 할인 · 참여자 전원 3,000원 청구 할인 |
스토브페이 5% 적립 프로모션
외부 결제 프로모션 전체 작동 보기 →10/27 23:59까지 계좌/카드결제5% 스토브 포인트,ID당1회·최대10000P.결제7일후지급·적립후30일유효·예산조기종료.종료후 기존1% 설명이며 ECP10%와 다른 포인트다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 적립률
- 5% %적용 조건: 스토브 ID 당 1회 · 최대 10,000P
- 예외·상한
- 스토브 ID 당 1회 · 최대 10,000P