초월 소환 · 작동 규칙
초월 소환 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 초월 소환 | 초월 소환 1회 | 설정 확률 추첨 | 전설 등급 획득 |
| 초월 소환 | 성소 무료 소환권 사용 | 유료 소환권과 동일 판정 | 동일 구성품·동일 확률 |
| 초월 소환 | 실제 확률 공개 | 누적 소환·획득 결과 계산 | 매일 오전 10시 전일 데이터로 업데이트 |
| 초월 소환 | 초월별 소환 확률 표 표시 | 소환 이력이 있는 항목 기준으로 실제 결과 집계·표시 | 소환 이력이 없는 항목은 표시되지 않을 수 있음 · 전체 설정 확률은 게임 내 소환 페이지에서 확인 |
| 초월 소환 | 성소 획득 무료 소환권 사용 | 구성품 · 확률 비교 | 동일한 구성품을 동일한 확률로 획득 |
| 초월 소환 | 사전등록70만명 달성 보상5개; 보상 회차 종료. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 쿠폰·미션·주사위 행사 공급; 지급 조건·기간과 티켓판 pool은 별도. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 초월 소환 > 등급별 소환 확률 | 확률 정보 · 등급별 소환 확률 | ||
| 초월 소환 > 초월별 다시 뽑기 확률 | 확률 정보 · 초월별 다시 뽑기 확률 | ||
| [초월 소환 > 등급별 소환 확률] | 등급별 소환 확률 · 열 초월 등급/설정 확률 | ||
| [초월 소환 > 등급별 소환 확률] | |||
| [초월 소환 > 등급별 소환 확률] | 초월 소환 | ||
| 초월 소환권Ⅱ | 사전등록70만명 달성 보상5개; 보상 회차 종료. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 초월 소환권Ⅱ | 사전등록70만명 달성 보상5개; 보상 회차 종료. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 초월 소환권Ⅳ | 쿠폰·미션·주사위 행사 공급; 지급 조건·기간과 티켓판 pool은 별도. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 초월 소환권Ⅳ | 쿠폰·미션·주사위 행사 공급; 지급 조건·기간과 티켓판 pool은 별도. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 초월 10회 소환권Ⅳ | 방송 쿠폰과 만월제 제작 보상 이력. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 초월 10회 소환권Ⅳ | 방송 쿠폰과 만월제 제작 보상 이력. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 초월 소환 티켓 (귀속) | 축복III40·IV90,서약 패스 프리미엄10개 등 공급. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 초월 소환 티켓 (귀속) | 축복III40·IV90,서약 패스 프리미엄10개 등 공급. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 희귀 초월 소환권 | 7일 보상·한글날 제작 보상의 희귀 등급권; 행사 획득 종료 회차. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 희귀 초월 소환권 | 7일 보상·한글날 제작 보상의 희귀 등급권; 행사 획득 종료 회차. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| [사전등록] 희귀 초월 소환권 | PD 특별 보급 상자 구성품; 사전등록 회차 보상. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| [사전등록] 희귀 초월 소환권 | PD 특별 보급 상자 구성품; 사전등록 회차 보상. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 영웅 초월 소환권 | 소환100회 누적 이벤트 보상1개; 영웅 등급과 특정 초월 확정은 구별. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 영웅 초월 소환권 | 소환100회 누적 이벤트 보상1개; 영웅 등급과 특정 초월 확정은 구별. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| [영웅의 길] 영웅 초월 소환권 | 영웅의 길 미션12개 누적 보상1개; 진행 종료11/18 점검으로 연장. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| [영웅의 길] 영웅 초월 소환권 | 영웅의 길 미션12개 누적 보상1개; 진행 종료11/18 점검으로 연장. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 영웅 소환권 | 주화 상인 표의 판매 품목; 본문은 영웅~전설 초월. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. 적용 조건: KR | ||
| 영웅 소환권 | 주화 상인 표의 판매 품목; 본문은 영웅~전설 초월. 공급/선택 사실을 확인했으며 소환권 고유 pool·티켓↔권 교환비. | ||
| 초월별 소환 확률 | 독립 가차가 아니라 초월 소환의 공개 설정/실제 확률 표다. 적용 조건: KR | ||
초월 소환
초월 소환
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 전설 설정 확률
- 0.05%